Terug naar Toernooi
Belgian School Chess Championship 2026 - Maxi
Kruistabel
| # | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptn | W | R | V | WP | PP | OO | TB | SB-WW | SB-PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heilig Hart Heverlee 1 | 17.0 | 8 | 1 | 0 | 17.0 | 29.5 | - | 0.0 | 164.00 | 541.75 | |||||||||
| 2 | Sint-Michielscollege Brasschaat 1 | 16.0 | 7 | 2 | 0 | 16.0 | 30.0 | - | 0.0 | 155.00 | 549.00 | |||||||||
| 3 | Sint-Pietersinstituut Turnhout 1 | 14.0 | 6 | 2 | 1 | 14.0 | 24.5 | - | 0.0 | 140.00 | 496.00 | |||||||||
| 4 | SBS Torenhof Waregem 1 | 11.0 | 5 | 1 | 3 | 11.0 | 21.0 | - | 0.0 | 94.00 | 396.25 | |||||||||
| 5 | VLS Sint-Lambertus Oudsbergen | 10.0 | 5 | 0 | 4 | 10.0 | 20.0 | - | 0.0 | 90.00 | 390.25 | |||||||||
| 6 | Ecole Internationale Le Verseau 2 | 10.0 | 4 | 2 | 3 | 10.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 90.00 | 333.50 | |||||||||
| 7 | Anseremme | 10.0 | 4 | 2 | 3 | 10.0 | 19.0 | 1.0 | 0.0 | 89.00 | 335.00 | |||||||||
| 8 | Ecole communale Perbais 1 | 9.0 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 20.0 | 2.0 | 0.0 | 43.00 | 248.00 | |||||||||
| 9 | Beth-Aviv | 9.0 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 20.0 | - | 0.0 | 56.00 | 273.50 | |||||||||
| 10 | EFMV | 9.0 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 18.5 | - | 0.0 | 44.00 | 241.75 | |||||||||
| 11 | Ecole du Laveu | 9.0 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 18.0 | - | 0.0 | 77.00 | 315.75 | |||||||||
| 12 | ONS Blankenberge | 9.0 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 17.0 | - | 0.0 | 62.00 | 277.25 | |||||||||
| 13 | Γquipe Messidor | 9.0 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 16.5 | - | 0.0 | 54.00 | 236.00 | |||||||||
| 14 | Sainte-Marie Namur | 9.0 | 4 | 1 | 4 | 9.0 | 16.0 | - | 0.0 | 63.00 | 242.50 | |||||||||
| 15 | Basisschool Crombeen Gent | 8.0 | 3 | 2 | 4 | 8.0 | 19.5 | - | 0.0 | 34.00 | 233.50 | |||||||||
| 16 | Vrije Basisschool Vlierbeek | 8.0 | 2 | 4 | 3 | 8.0 | 17.5 | - | 0.0 | 55.00 | 267.50 | |||||||||
| 17 | Heilig Hart Heverlee 2 | 8.0 | 3 | 2 | 4 | 8.0 | 16.0 | - | 0.0 | 65.00 | 288.00 | |||||||||
| 18 | Les FNOUJ du mat | 7.0 | 3 | 1 | 5 | 7.0 | 15.5 | - | 0.0 | 29.00 | 200.75 | |||||||||
| 19 | EE Woluwe 1 | 7.0 | 3 | 1 | 5 | 7.0 | 13.5 | - | 0.0 | 30.00 | 175.50 | |||||||||
| 20 | VBS Sint-Franciscus Evergem 1 | 7.0 | 3 | 1 | 5 | 7.0 | 12.5 | - | 0.0 | 58.00 | 221.75 | |||||||||
| 21 | De Kleine Prins Menen | 2.0 | 1 | 0 | 8 | 2.0 | 8.5 | - | 0.0 | 0.00 | 104.50 | |||||||||
| 22 | Ecole Internationale Le Verseau 3 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 4.0 | - | 0.0 | 0.00 | 61.50 |
Thuis Uit 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)