Terug naar Toernooi
Individuel Jeunesse FEFB 2026
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptn | W | R | V | OO | BH-C1 | W | SB | Prog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | 1784 | 8.0 | 7 | 2 | 0 | - | 45.0 | 7.0 | 42.00 | 41.0 | |||||||||
| 2 | Pardoen, Oscar | 1802 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | - | 44.5 | 5.0 | 33.25 | 34.0 | |||||||||
| 3 | Ion, Marcel-Trestieni | 1811 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | - | 43.0 | 5.0 | 31.25 | 31.5 | |||||||||
| 4 | Dossin Braun, Dayan | 1617 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | 41.5 | 5.0 | 23.00 | 31.0 | |||||||||
| 5 | Lories, Simon | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | 45.0 | 5.0 | 27.50 | 29.5 | |||||||||
| 6 | Nastoll, Edgar | 1649 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | 41.5 | 4.0 | 25.00 | 28.5 | |||||||||
| 7 | Simonon, Tim | 1733 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | 48.0 | 4.0 | 26.25 | 30.0 | |||||||||
| 8 | Pardoen, Theodore | 1768 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | 43.5 | 5.0 | 19.00 | 27.0 | |||||||||
| 9 | Coutton, Galian | 1514 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | 42.5 | 4.0 | 17.75 | 23.5 | |||||||||
| 10 | Brizheniuk, Iarosvet | - | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | 35.0 | 4.0 | 15.50 | 22.5 | |||||||||
| 11 | Clement, Antoine | - | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | 32.0 | 4.0 | 14.50 | 21.5 | |||||||||
| 12 | Massez, Vadim | 1704 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 37.0 | 3.0 | 18.75 | 21.5 | |||||||||
| 13 | Stefos, Konstantinos | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | 2.0 | 34.5 | 4.0 | 12.75 | 22.0 | |||||||||
| 14 | Petit, Tom | 1588 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | 43.0 | 3.0 | 18.50 | 25.5 | |||||||||
| 15 | Brizheniuk, Kseniia | 1689 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | 41.5 | 3.0 | 16.25 | 21.0 | |||||||||
| 16 | Canor, Gabriel | 1680 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | 36.0 | 3.0 | 11.25 | 19.5 | |||||||||
| 17 | Rovinelli, Julian | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | 32.5 | 4.0 | 7.50 | 16.0 | |||||||||
| 18 | Leruth, Guillaume | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 1.0 | 34.5 | 3.0 | 10.00 | 18.5 | |||||||||
| 19 | Vanlancker, Theodore | 1464 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | 2.0 | 32.5 | 3.0 | 7.50 | 16.0 | |||||||||
| 20 | Hurynowicz, Lila | 1460 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | 34.0 | 3.0 | 4.50 | 11.0 | |||||||||
| 21 | Rovinelli, Milo | - | 1.0 | 1 | 0 | 8 | - | 33.5 | 1.0 | 0.00 | 4.0 | |||||||||
| 22 | Assami, Zayn | - | 0.0 | 0 | 0 | 9 | - | 34.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)