Back to Tournament
Individuel Jeunesse FEFB 2026
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH-C1 | W | SB | Prog | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1784 | 8.0 | 7 | 2 | 0 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 45 | 7 | 42.00 | 41 | 1968 | |
| 2 | 1802 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | - | 44.5 | 5 | 33.25 | 34 | 1781 | |
| 3 | 1811 | 6.5 | 5 | 3 | 1 | - | M | 2015 | 296694 | 30039 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgium | - | 43 | 5 | 31.25 | 31.5 | 1743 | |
| 4 | 1617 | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2010 | 293962 | 29286 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 41.5 | 5 | 23.00 | 31 | 1711 | |
| 5 | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 548027120 | 96379 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 45 | 5 | 27.50 | 29.5 | 1746 | |
| 6 | 1649 | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 2017 | 296465 | 29132 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 41.5 | 4 | 25.00 | 28.5 | 1643 | |
| 7 | 1733 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2013 | 548002305 | 31555 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 48 | 4 | 26.25 | 30 | 1658 | |
| 8 | 1768 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | - | 43.5 | 5 | 19.00 | 27 | 1506 | |
| 9 | 1514 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2012 | 269514 | 22364 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 42.5 | 4 | 17.75 | 23.5 | 1465 | |
| 10 | - | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2019 | 544098278 | 56404 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇫🇷 France | - | 35 | 4 | 15.50 | 22.5 | 1642 | |
| 11 | - | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2010 | 548010278 | 32740 | 811 | ARLON ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 32 | 4 | 14.50 | 21.5 | 1500 | |
| 12 | 1704 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | - | M | 2012 | 288659 | 22933 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 1 | 37 | 3 | 18.75 | 21.5 | 1436 | |
| 13 | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | 4008413 | 31424 | 811 | ARLON ECHECS | 🇱🇺 Luxembourg | 2 | 34.5 | 4 | 12.75 | 22 | 1412 | |
| 14 | 1588 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2016 | 548004375 | 32151 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 43 | 3 | 18.50 | 25.5 | 1521 | |
| 15 | 1689 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | F | 2017 | 544098286 | 56947 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇫🇷 France | - | 41.5 | 3 | 16.25 | 21 | 1447 | |
| 16 | 1680 | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2014 | 299790 | 31045 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 36 | 3 | 11.25 | 19.5 | 1358 | |
| 17 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 548006998 | 31944 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | - | 32.5 | 4 | 7.50 | 16 | 1371 | |
| 18 | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2015 | 548011037 | 33174 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 1 | 34.5 | 3 | 10.00 | 18.5 | 1373 | |
| 19 | 1464 | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2017 | 292702 | 28981 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgium | 2 | 32.5 | 3 | 7.50 | 16 | 1325 | |
| 20 | 1460 | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | F | 2011 | 548004332 | 31366 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 34 | 3 | 4.50 | 11 | 1212 | |
| 21 | - | 1.0 | 1 | 0 | 8 | - | M | 2017 | 548007005 | 31942 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | - | 33.5 | 1 | 0.00 | 4 | 1007 | |
| 22 | - | 0.0 | 0 | 0 | 9 | - | M | 2015 | 548020303 | 32071 | 811 | ARLON ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 34 | 0 | 0.00 | 0 | 610 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH-C1: Buchholz Cut 1 W: Number of Wins SB: Sonneborn-Berger Prog: Progressive Score TPR: Tournament Performance Rating