Terug naar Toernooi
Rapide des vacances 1
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ptn | W | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre, Damien | 1951 | 4.5 | 4 | 1 | 0 | |||||
| 2 | Werner, Ivan | 2083 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 3 | Mangez, Colin | 1939 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Barbier, Francois | 1711 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | |||||
| 5 | Guion, Geoffrey | 1966 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 6 | Engelen, Vincent | 1826 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 7 | Nachtergaele, Damien | 1739 | 3.5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 8 | Tossens, Alain | 1816 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Belin, Simon | 1692 | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 10 | Kechaoglou, Emmanouil | 1618 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 11 | Sinte, Gaspard | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 12 | Moury, Baptiste | 1611 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 13 | Hannachi, Gabriel | 1597 | 2.5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 14 | Hecquet, Manoa | 1686 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 15 | Donmez, Sami | 1645 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 16 | Moury, Francois | 1523 | - | - | BYE | 2.0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 17 | Leloup, Jean-Louis | 1430 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 18 | Le Roy, Bruno | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 19 | Navarre, Olivier | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 20 | Villers, Francois | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | |||
| 21 | Degrave, Corentin | 1654 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 22 | Villers, Yves | 1573 | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 23 | Wery, Vincent | 1452 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 24 | Delvenne, Raymond | 1444 | 1.0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 25 | Joachim, Cyril | 1426 | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 26 | Despontin, Gabriel | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 27 | Jean, Aurelien | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | |||||
| 28 | Themans, Marc | 1509 | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 29 | Gaspard, Christian | 1400 | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 30 | Mugenzi, Raphael | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 31 | Renard, William | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)