Terug naar Toernooi
Rapide des vacances 4
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Ptn | W | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner, Ivan | 2083 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | Engelen, Vincent | 1826 | 6.0 | 6 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Leclercq, Lucas | 1780 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | Nachtergaele, Damien | 1729 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | Romboni, Charles | 1717 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | |||||||
| 6 | Cebeci, Florian | 1904 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 7 | Restivo, Alessio | 1684 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 8 | Donmez, Sami | 1645 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 9 | Le Roy, Bruno | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 10 | Tossens, Alain | 1816 | 3.5 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 11 | Belin, Simon | 1692 | - | 3.5 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 12 | Pirard, Hugo | 1736 | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 13 | Ferooz, Jonathan | 1516 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 14 | Despontin, Gabriel | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 15 | Pellegrin, Mathias | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 16 | Sinte, Gaspard | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 17 | Scoriels, Michael | 1979 | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 18 | ferooz, marie-alix | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 19 | ferooz, adele | - | BYE | 2.5 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| 20 | Van Assel, Pieter | 1547 | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 21 | Kuts, Ivan | 1492 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 22 | Leloup, Jean-Louis | 1430 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 23 | ferooz, coralie | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | |||||||
| 24 | ferooz, aymeric | - | BYE | 1.0 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 25 | Renard, William | - | BYE | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | |
| 26 | Oger, Daniel | 1874 | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)