Back to Tournament
Championnat de Blitz de la FEFB 2026
Cross-table
| # | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts | W | D | L | BH-C1 | SB | DE | AROC | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hautot, Stephane | 2369 | 10.0 | 10 | 0 | 1 | 75.0 | 70.00 | - | 2056.0 | 10.0 | |||||||||||
| 2 | An, Dinh Minh | 2405 | 9.5 | 9 | 1 | 1 | 75.5 | 67.50 | - | 2025.0 | 9.0 | |||||||||||
| 3 | Hauchamps, Maxime | 2308 | 9.0 | 9 | 0 | 2 | 76.5 | 62.00 | - | 2001.0 | 9.0 | |||||||||||
| 4 | Capone, Nicola | 2263 | 9.0 | 9 | 0 | 2 | 76.0 | 62.00 | - | 2026.0 | 9.0 | |||||||||||
| 5 | Lopez Papantonio, Pablo | 1711 | 7.5 | 6 | 3 | 2 | 65.5 | 43.75 | - | 1715.0 | 6.0 | |||||||||||
| 6 | Depauw, Christian | 2106 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 76.5 | 44.00 | - | 1999.0 | 7.0 | |||||||||||
| 7 | Vermoesen, Jordan | 1915 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 74.5 | 41.00 | - | 1937.0 | 7.0 | |||||||||||
| 8 | Nkunzimana, Teka-Ewan | 1958 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 72.0 | 42.00 | - | 1905.0 | 7.0 | |||||||||||
| 9 | Molitor, Milo | 1957 | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 69.5 | 42.50 | - | 1882.0 | 6.0 | |||||||||||
| 10 | Philippe, Denis-Emmanuel | 1955 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 67.0 | 39.50 | - | 1751.0 | 7.0 | |||||||||||
| 11 | Drugmand, Benoit | 2029 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 67.0 | 38.50 | - | 1928.0 | 7.0 | |||||||||||
| 12 | Wlogalski, Olivier | 1793 | 7.0 | 6 | 2 | 3 | 64.5 | 41.25 | - | 1729.0 | 6.0 | |||||||||||
| 13 | Nkunzimana, Jessy-Nobel | 1681 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 63.0 | 36.50 | - | 1758.0 | 7.0 | |||||||||||
| 14 | Bodart, Jeffrey | 1865 | 6.5 | 6 | 1 | 4 | 64.5 | 34.75 | - | 1799.0 | 6.0 | |||||||||||
| 15 | Gerard, Mark | 1827 | 6.5 | 6 | 1 | 4 | 62.0 | 35.25 | - | 1734.0 | 6.0 | |||||||||||
| 16 | Thirion, Hugo | 1771 | 6.5 | 6 | 1 | 4 | 60.5 | 36.75 | - | 1581.0 | 6.0 | |||||||||||
| 17 | Yekeler, Kerem Sarp | 2182 | - | 6.0 | 6 | 0 | 4 | 68.0 | 36.50 | - | 1926.0 | 6.0 | ||||||||||
| 18 | Pereguda, Nikita | 1625 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 62.5 | 31.00 | - | 1829.0 | 6.0 | |||||||||||
| 19 | Frere, Eugene | 1825 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 62.5 | 27.00 | - | 1879.0 | 6.0 | |||||||||||
| 20 | Boitte, Julien | 1715 | 6.0 | 4 | 4 | 3 | 62.0 | 33.00 | - | 1736.0 | 4.0 | |||||||||||
| 21 | Bouillon, Ezio | 1701 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 62.0 | 31.00 | - | 1767.0 | 6.0 | |||||||||||
| 22 | Van Lochem, Alex | 1699 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 61.5 | 32.00 | - | 1712.0 | 6.0 | |||||||||||
| 23 | Wattin, Joffrey | 1977 | 6.0 | 5 | 2 | 4 | 60.5 | 30.25 | - | 1702.0 | 5.0 | |||||||||||
| 24 | Iboud, Samir | 1790 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 58.5 | 28.50 | - | 1559.0 | 6.0 | |||||||||||
| 25 | Dasseleer, Aurelio | 1476 | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 56.0 | 28.00 | - | 1641.0 | 6.0 | |||||||||||
| 26 | Delmarle, Aiko | - | 6.0 | 5 | 2 | 4 | 51.0 | 27.75 | - | 1564.0 | 5.0 | |||||||||||
| 27 | Portier, Hugo | - | 6.0 | 6 | 0 | 5 | 49.5 | 26.50 | - | 1491.0 | 6.0 | |||||||||||
| 28 | Saya, Jean-Philippe | 1803 | - | 6.0 | 6 | 0 | 4 | 49.0 | 25.00 | - | 1523.0 | 6.0 | ||||||||||
| 29 | Fonteyn, Francois | 1733 | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 63.5 | 27.25 | - | 1719.0 | 5.0 | |||||||||||
| 30 | Nastoll, Edgar | 1510 | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 61.0 | 30.75 | - | 1672.0 | 4.0 | |||||||||||
| 31 | Di Pietrantonio, Simon | 1591 | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 58.0 | 26.50 | - | 1621.0 | 5.0 | |||||||||||
| 32 | Bellucci, Alexandre | 1442 | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 56.5 | 27.75 | - | 1586.0 | 5.0 | |||||||||||
| 33 | Mary, Audric | 1764 | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 56.5 | 24.75 | - | 1551.0 | 5.0 | |||||||||||
| 34 | Vreven, Dries | 1641 | 5.5 | 4 | 3 | 4 | 54.0 | 28.50 | - | 1463.0 | 4.0 | |||||||||||
| 35 | Van Roy, Arno | 1650 | 5.5 | 5 | 1 | 5 | 52.0 | 22.75 | - | 1435.0 | 5.0 | |||||||||||
| 36 | Kellner, Yohan | 1654 | 5.0 | 5 | 0 | 6 | 57.5 | 26.00 | - | 1562.0 | 5.0 | |||||||||||
| 37 | Gilot, Zia | 1644 | 5.0 | 5 | 0 | 6 | 56.5 | 19.00 | - | 1613.0 | 5.0 | |||||||||||
| 38 | Demptinne, Raphael | 1583 | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 56.0 | 23.00 | - | 1631.0 | 4.0 | |||||||||||
| 39 | Attout, Francois | 1552 | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 55.0 | 24.50 | - | 1610.0 | 4.0 | |||||||||||
| 40 | De Lombaerde, Yves | 1567 | 5.0 | 5 | 0 | 6 | 55.0 | 22.00 | - | 1475.0 | 5.0 | |||||||||||
| 41 | Vostretsov, Andrey | 1477 | 5.0 | 5 | 0 | 6 | 53.5 | 23.50 | - | 1603.0 | 5.0 | |||||||||||
| 42 | Croquet, Sebastien | 1563 | 5.0 | 4 | 2 | 5 | 50.5 | 20.00 | - | 1572.0 | 4.0 | |||||||||||
| 43 | Mourrier, Laurent | 1546 | 5.0 | 5 | 0 | 6 | 46.5 | 14.50 | - | 1429.0 | 5.0 | |||||||||||
| 44 | Zedda, Lucas | 1585 | 5.0 | 5 | 0 | 6 | 45.5 | 16.00 | - | 1434.0 | 5.0 | |||||||||||
| 45 | Cardella, Andrea | 1564 | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 53.0 | 19.00 | - | 1446.0 | 4.0 | |||||||||||
| 46 | Richelet, Benoit | 1581 | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 51.5 | 18.75 | - | 1451.0 | 4.0 | |||||||||||
| 47 | Pierrard, David | 1444 | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 44.5 | 15.00 | - | 1441.0 | 4.0 | |||||||||||
| 48 | Delabie, Xavier | - | 4.5 | 4 | 1 | 6 | 43.0 | 13.25 | - | 1429.0 | 4.0 | |||||||||||
| 49 | Gerard, Olivier | 1592 | 4.0 | 4 | 0 | 7 | 58.0 | 16.50 | - | 1430.0 | 4.0 | |||||||||||
| 50 | De Nys, Noa | 1661 | 4.0 | 4 | 0 | 7 | 55.5 | 18.00 | - | 1602.0 | 4.0 | |||||||||||
| 51 | Toti, Guido | 1478 | 4.0 | 3 | 2 | 6 | 53.5 | 19.75 | - | 1483.0 | 3.0 | |||||||||||
| 52 | Lauvaux, Alan | 1553 | 4.0 | 4 | 0 | 7 | 51.5 | 12.00 | - | 1474.0 | 4.0 | |||||||||||
| 53 | Chi Xiang, Charly | 1415 | 4.0 | 4 | 0 | 7 | 50.0 | 13.50 | - | 1474.0 | 4.0 | |||||||||||
| 54 | Pirlet, Louis | 1504 | 4.0 | 4 | 0 | 7 | 49.5 | 15.50 | - | 1577.0 | 4.0 | |||||||||||
| 55 | Russo, Italo | 1602 | 4.0 | 4 | 0 | 7 | 46.5 | 9.00 | - | 1471.0 | 4.0 | |||||||||||
| 56 | Bundhoo, Adrien | - | 4.0 | 4 | 0 | 7 | 43.0 | 11.00 | - | 1417.0 | 4.0 | |||||||||||
| 57 | Roux, Valentin | - | BYE | 3.5 | 2 | 3 | 6 | 49.0 | 15.50 | - | 1570.0 | 2.0 | ||||||||||
| 58 | Souweine, Edwige | 1429 | 3.5 | 3 | 1 | 7 | 45.5 | 7.75 | - | 1433.0 | 3.0 | |||||||||||
| 59 | Eeckhout, Kris | - | 3.0 | 2 | 2 | 7 | 47.5 | 12.50 | - | 1453.0 | 2.0 | |||||||||||
| 60 | Vanhee, Dominique | 1577 | 3.0 | 3 | 0 | 8 | 41.5 | 6.00 | - | 1483.0 | 3.0 | |||||||||||
| 61 | Iachim, Sergiu | 1512 | BYE | 1.5 | 1 | 1 | 9 | 42.5 | 1.75 | - | 1538.0 | 1.0 | ||||||||||
| 62 | Iachim, Angeliu | - | 0.5 | 0 | 1 | 10 | 42.0 | 0.75 | - | 1423.0 | 0.0 |
White Black 1 = Win ½ = Draw 0 = Loss BYE = Pairing bye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Requested bye (full / half / zero)