Retour au tournoi
Rapide des vacances 2
Grille américaine
| # | Nom | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | V | N | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mangez, Colin | 1939 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | Werner, Ivan | 2083 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 3 | Scoriels, Michael | 1979 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | Andre, Damien | 1914 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 5 | Barbier, Francois | 1711 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | |||||||
| 6 | Engelen, Vincent | 1826 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | |||||||
| 7 | Nagy, Peter | 1522 | BYE | 4.0 | 4 | 0 | 3 | ||||||
| 8 | Baugnet, Sacha | 1764 | - | - | 3.5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 9 | Tossens, Alain | 1816 | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | ||||||
| 10 | Belin, Simon | 1692 | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 11 | Restivo, Alessio | 1684 | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 12 | Lejeune, Samuel | 1608 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | |||||||
| 13 | Kuts, Olena | 1529 | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | |||||
| 14 | Sinte, Gaspard | - | BYE | 3.0 | 3 | 0 | 4 | ||||||
| 15 | Pirard, Hugo | 1736 | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Donmez, Sami | 1645 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 17 | Andre, Robin | 1606 | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 18 | Kuts, Ivan | 1492 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 19 | Despontin, Gabriel | - | BYE | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 20 | Le Roy, Bruno | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | ||||||
| 21 | Navarre, Olivier | - | BYE | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 22 | Villers, Yves | 1573 | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | |||
| 23 | Themans, Marc | 1509 | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 24 | Jean, Aurelien | - | BYE | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 25 | Gaspard, Christian | 1400 | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 26 | Jean, Xavier | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 27 | Renard, William | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)