Back to Tournament
REM Open Automne 2026
Standings
After Round 7| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH-C1 | BH | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | 5.0 | 3 | 4 | 0 | - | M | 2000 | 293172 | 28865 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 25 | 27 | 1886 | |
| 2 | 1917 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | - | M | 1966 | 204757 | 62600 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 24.5 | 26.5 | 1923 | |
| 3 | 1914 | 5.0 | 4 | 2 | 1 | - | M | 1969 | 205354 | 67661 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 24 | 27 | 1988 | |
| 4 | 2032 | 4.5 | 3 | 3 | 0 | - | M | 2008 | 283169 | 26470 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 20.5 | 24 | 1878 | |
| 5 | 1709 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 285820 | 26961 | 609 | Anthisnes | 🇧🇪 Belgium | - | 26 | 28 | 1866 | |
| 6 | 1927 | 4.0 | 2 | 4 | 1 | - | M | 1968 | 204293 | 81019 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 25 | 27 | 1768 | |
| 7 | 1670 | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 1990 | 548005835 | 32317 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 22.5 | 26 | 1854 | |
| 8 | 1654 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1959 | 297690 | 98336 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 21.5 | 23.5 | 1687 | |
| 9 | 1768 | 4.0 | 3 | 2 | 1 | - | M | 1963 | 223794 | 60397 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 19 | 22.5 | 1762 | |
| 10 | 1723 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | - | M | 1964 | 218855 | 88633 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 17.5 | 21 | 1786 | |
| 11 | 1609 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1989 | 274348 | 23717 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 20 | 22 | 1659 | |
| 12 | 1794 | 3.5 | 3 | 1 | 0 | - | M | 1968 | 206385 | 85341 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 19.5 | 23 | 2015 | |
| 13 | 1792 | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 1990 | 281727 | 25638 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 17 | 20.5 | 1689 | |
| 14 | 1946 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | - | M | 1967 | 205311 | 29238 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 25.5 | 28.5 | 1755 | |
| 15 | 1524 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1959 | 293679 | 98608 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 22 | 23.5 | 1595 | |
| 16 | 1704 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | M | 1984 | 295868 | 90468 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 17.5 | 20.5 | 1731 | |
| 17 | 1746 | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | M | 1997 | 295884 | 29443 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 16 | 19 | 1502 | |
| 18 | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 1966 | 548027812 | 81001 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 20 | 21 | 1527 | |
| 19 | 1539 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2012 | 293997 | 29230 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 22 | 23.5 | 1434 | |
| 20 | 1402 | 2.0 | 1 | 2 | 4 | - | M | 1960 | 297682 | 96109 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 18 | 20 | 1347 | |
| 21 | 1586 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1993 | 280364 | 25139 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 17.5 | 19.5 | 1599 | |
| 22 | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 1982 | 548028541 | 66306 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 14 | 16 | 809 | |
| 23 | 1433 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 1933 | 217085 | 94714 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 13.5 | 15.5 | 1524 | |
| 24 | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 548010642 | 33123 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 11 | 13 | 1590 | |
| 25 | 1497 | 1.5 | 1 | 1 | 3 | - | M | 2000 | 293652 | 28867 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 18.5 | 20 | 1493 | |
| 26 | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 2011 | 548009024 | 31583 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 13 | 14 | 780 | |
| 27 | 1433 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | F | 1993 | 291005 | 28114 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 12.5 | 13.5 | 606 | |
| 28 | 1512 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | M | 1994 | 548009202 | 50084 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 6.5 | 6.5 | 662 | |
| 29 | 1588 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | M | 1943 | 216399 | 61352 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 0 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH-C1: Buchholz Cut 1 BH: Buchholz TPR: Tournament Performance Rating