Retour au tournoi
Les deux fous d'Etterbeek Open
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Elo | Pts | V | N | D | Titre | Sexe | Année de naissance | ID FIDE | ID national | N° club | Club | Fédération |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 9.0 | 9 | 0 | 0 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 2 | - | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 3 | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 4 | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 5 | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | F | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 17 | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - | |
| 18 | - | 0.0 | 0 | 0 | 9 | - | M | 2026 | - | - | - | - | - |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.