Aller au contenu principal
Tournois Organisations Guide Nouveautés
Retour au tournoi

INDIVIDUELS FEFB 2026 - OPEN

Grille américaine

# Nom Elo 1 2 3 4 5 6 7 Pts V N D BH BH-T1 V Cum
1 Anciaux, Adrien 2200 6.0 5 2 0 32.0 28.5 5.0 23.0
2 Uhoda, Philippe 2027 BYE ½ 6.0 5 2 0 31.0 27.5 5.0 24.0
3 Iolis, Oleg 2122 5.5 5 1 1 32.5 28.5 5.0 24.0
4 Piacentini, Claudio 1955 5.5 5 1 1 31.0 28.5 5.0 25.5
5 Demeulder, Eliott 1993 5.5 4 3 0 31.0 28.0 4.0 24.0
6 Anciaux, Marc 2031 5.5 4 3 0 31.0 27.5 4.0 22.0
7 Dessomme, Francois 2002 5.5 5 1 1 29.5 26.5 5.0 23.5
8 Counet, Jean-Michel 1929 5.0 5 0 2 30.5 27.5 5.0 21.0
9 Russo, Bruno 1959 5.0 4 2 1 29.0 26.0 4.0 21.0
10 Dumont, Andre 1886 5.0 4 2 1 28.5 25.5 4.0 20.0
11 Walrant, Toan 1989 5.0 5 0 2 27.5 24.5 5.0 20.0
12 Engelen, Vincent 1878 BYE ½ 5.0 4 2 1 27.0 23.5 4.0 20.0
13 Vernimmen, Pierre 2063 5.0 5 0 2 25.0 23.0 5.0 15.0
14 Saya, Jean-Philippe 1883 5.0 5 0 2 24.0 21.0 5.0 17.0
15 Bodart, Jeffrey 1872 4.5 4 1 2 34.0 30.5 4.0 22.5
16 Carion, Sebastien 2003 4.5 4 1 2 30.5 27.0 4.0 20.5
17 Mangez, Colin 1940 - 4.5 4 1 1 29.5 26.0 4.0 21.0
18 Wattin, Joffrey 1929 4.5 3 3 1 29.0 26.0 3.0 18.5
19 Roy, Laurent 1789 4.5 3 3 1 28.5 26.5 3.0 18.5
20 Woyave, Pascal 1732 4.5 4 1 2 28.5 26.0 4.0 17.5
21 Vincken, Dimaryk 1882 4.5 4 1 2 28.5 25.0 4.0 17.0
22 De Wilde, Victor - 4.5 3 3 1 26.5 24.0 3.0 18.5
23 Bikady, Claude 1943 4.5 3 3 1 25.5 23.0 3.0 18.0
24 Baugnet, Sacha 1862 4.5 4 1 2 23.0 21.0 4.0 16.0
25 Tellier, Aurelie 1825 BYE ½ 4.5 4 1 2 23.0 19.5 4.0 12.5
26 Brunet Vrijens, Leo 1884 - 4.0 3 2 1 31.0 27.5 3.0 20.0
27 Fonteyn, Francois 1688 4.0 3 2 2 30.5 28.0 3.0 17.5
28 Castellana, Michael 1684 4.0 3 2 2 29.5 27.0 3.0 16.5
29 Charlier, Laurent 1814 4.0 4 0 3 29.0 27.0 4.0 18.0
30 Raptis, Olympios 1582 4.0 4 0 3 28.0 25.0 4.0 18.0
31 Gilot, Zia - 4.0 4 0 3 28.0 24.0 4.0 19.0
32 Dufrasne, Lucas 1775 4.0 3 2 2 27.5 25.0 3.0 15.5
33 Lefebvre, Aurelien Tegawende 1800 4.0 2 4 1 26.5 25.0 2.0 14.0
34 Trovato, Yanis 1681 4.0 3 2 2 26.5 24.5 3.0 16.5
35 Dumont, Vincent 1769 BYE ½ 4.0 3 2 2 26.5 23.0 3.0 17.5
36 Drossart, Julien 1732 4.0 3 2 2 26.0 23.0 3.0 15.0
37 Mary, Audric 1785 4.0 4 0 3 25.5 23.0 4.0 15.0
38 Romanelli, Robert 1750 4.0 3 2 2 25.0 23.0 3.0 15.5
39 Pham Kieu, Khanh 1798 4.0 2 4 1 25.0 23.0 2.0 14.0
40 Iboud, Samir 1876 4.0 4 0 3 24.0 21.5 4.0 16.0
41 Nastoll, Edgar 1598 4.0 3 2 2 22.5 21.0 3.0 12.0
42 Braet, Thierry 1611 4.0 4 0 3 22.5 20.5 4.0 15.0
43 Romboni, Charles 1736 4.0 3 2 2 22.5 20.0 3.0 11.5
44 Valenson, Lou 1703 4.0 4 0 3 20.0 19.5 4.0 13.0
45 Auquier, Yvan 1655 3.5 3 1 3 29.0 26.5 3.0 17.5
46 Dumoulin, Patrick 1574 3.5 3 1 3 28.0 26.5 3.0 18.0
47 Marechal, Georges 1732 3.5 2 3 2 27.5 25.0 2.0 14.0
48 Alary, Philippe 1622 3.5 2 3 2 27.5 24.5 2.0 16.0
49 Massez, Vadim 1599 3.5 3 1 3 26.0 23.5 3.0 16.0
50 Barbier, Francois 1645 3.5 3 1 3 25.5 23.5 3.0 14.0
51 Keiser, Marc 1706 3.5 3 1 3 25.5 23.0 3.0 13.0
52 Van Bael, Pascal 1733 BYE ½ - 3.5 2 3 1 25.5 22.0 2.0 14.0
53 Lejeune, Samuel 1651 3.5 3 1 3 25.0 23.5 3.0 13.5
54 Counet, Louis 1569 3.5 2 3 2 24.5 24.0 2.0 16.5
55 Henrotte, Christian 1706 3.5 3 1 3 24.5 22.5 3.0 13.5
56 Dejasse, Daniel 1626 3.5 3 1 3 24.5 21.0 3.0 14.5
57 Gheury, Jean-Marie 1804 - 3.5 2 3 1 24.5 21.0 2.0 17.0
58 Blois, Dominique 1497 BYE ½ 3.5 2 3 2 24.5 21.0 2.0 14.0
59 Laret, Jean 1632 3.5 3 1 3 24.0 21.5 3.0 13.0
60 Merle, Lila 1675 3.5 3 1 3 23.5 22.0 3.0 13.0
61 Brunet, David 1689 - 3.5 3 1 2 23.5 20.0 3.0 15.0
62 Minet, Antoine - 3.5 3 1 3 23.0 21.0 3.0 12.5
63 Cardella, Andrea 1517 3.5 3 1 3 23.0 20.5 3.0 10.5
64 Pozzato, Malte 1594 3.5 2 3 2 22.5 20.5 2.0 14.5
65 Leclercq, Lucas 1692 3.5 3 1 3 22.0 20.0 3.0 13.0
66 Dinev, Dimiter 1739 3.5 2 3 2 21.0 19.0 2.0 11.5
67 Descamps, Thomas 1669 3.0 3 0 4 29.0 26.5 3.0 17.0
68 Dasseleer, Aurelio 1661 3.0 3 0 4 26.0 24.0 3.0 13.0
69 Murphy, Raphael 1619 3.0 2 2 3 25.5 23.5 2.0 15.0
70 Dubois, Robin 1679 3.0 2 2 3 25.0 23.5 2.0 12.5
71 Toledo, Samuel 1656 3.0 3 0 4 24.0 23.0 3.0 13.0
72 Buffo, Ottavio 1517 3.0 3 0 4 23.0 21.0 3.0 12.0
73 Wiot, Philippe 1599 BYE ½ 3.0 1 4 2 23.0 20.0 1.0 13.5
74 Roman, Fernand 1764 3.0 1 4 2 22.5 21.5 1.0 11.5
75 Semal, Sebastien 1694 3.0 1 4 2 22.5 21.0 1.0 10.5
76 Lotigier, Dorian 1638 3.0 3 0 4 20.5 19.5 3.0 12.0
77 Du, Deyi 1400 BYE ½ 3.0 2 2 3 19.5 16.5 2.0 9.0
78 Piette, Pol-Henri 1445 3.0 3 0 4 19.0 18.0 3.0 10.0
79 Vanlancker, Theodore 1514 3.0 2 2 3 19.0 17.5 2.0 9.5
80 Toledo, Jim 1521 2.5 2 1 4 25.5 23.5 2.0 12.5
81 Meulenyzer, Alan 1704 BYE ½ - 2.5 1 3 2 24.5 22.0 1.0 13.0
82 Pierrard, David 1475 BYE ½ 2.5 1 3 3 22.0 19.5 1.0 12.0
83 Gravini, Edwin 1446 BYE ½ 2.5 1 3 3 22.0 19.5 1.0 12.0
84 Damas, Henri 1499 2.5 1 3 3 21.5 20.5 1.0 10.5
85 Durant Lacroix, Sonam 1415 2.5 2 1 4 20.5 19.0 2.0 8.5
86 Cadet, Ethan 1431 2.5 2 1 4 20.0 18.5 2.0 8.0
87 Graindorge, Hugo 1461 2.5 2 1 4 19.5 18.0 2.0 8.0
88 Demoulin, Serguei 1432 BYE ½ 2.5 2 1 4 19.5 17.0 2.0 9.0
89 Beaudot, Pascal 1462 2.5 2 1 4 18.5 18.0 2.0 9.5
90 Alcamisi, Charles 1517 BYE ½ - - - 2.5 2 1 1 17.0 14.5 2.0 11.0
91 George, Lucas 1400 2.5 2 1 4 14.5 13.5 2.0 7.5
92 Sonna, Killian 1733 - 2.0 1 2 3 23.0 21.0 1.0 9.5
93 Laalimi, Abdel 1543 2.0 2 0 5 22.0 20.0 2.0 10.0
94 Deltour, Theo 1595 2.0 2 0 5 21.5 20.5 2.0 9.0
95 El Battam, Samy - BYE 2.0 2 0 5 21.0 19.0 2.0 10.0
96 Huynh, Rosie Dieu Lam 1433 2.0 2 0 5 20.5 20.0 2.0 6.0
97 Piette Jacques, Gabriel 1494 2.0 1 2 4 19.0 18.0 1.0 5.5
98 Legros, Frederic 1605 - 2.0 2 0 4 19.0 17.0 2.0 9.0
99 Bouyaddou, Nassim 1400 - 2.0 2 0 4 16.5 14.5 2.0 7.0
100 Loes, Pierre 1536 - 1.5 1 1 4 20.5 19.0 1.0 9.0
101 Minnoy, Catherine 1498 BYE ½ 1.5 1 1 5 20.0 18.5 1.0 9.5
102 Keiser, Quentin 1415 BYE 1.5 1 1 5 19.0 17.5 1.0 4.5
103 Garcia, Louis 1400 1.5 1 1 5 16.0 14.5 1.0 5.0
104 Russo, Lucie 1400 BYE 1.5 1 1 5 14.0 12.5 1.0 3.5
105 Russo, Italo 1501 1.0 1 0 6 19.0 17.0 1.0 5.0
106 Leroy, Sylvain 1412 1.0 0 2 5 18.5 16.5 0.0 5.5
107 Bruge, Axel 1439 - - 1.0 1 0 4 15.5 14.5 1.0 3.0
108 George, Thomas 1400 0.5 0 1 6 17.0 15.5 0.0 1.5
109 Pellegrini, Jeremy 1725 BYE ½ - - - - 0.5 0 1 2 9.5 9.0 0.0 3.5
Blancs Noirs 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)

Nous utilisons des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site web. En savoir plus.

Paramètres des cookies

Gérez vos préférences de cookies. Les cookies strictement nécessaires sont toujours activés.