- 2.5 · 1683
- 3.0 · 1638
Retour au tournoi 1 ½-½ 2 1-0 3 1-0 4 0-1 5 Exempt
Flobas Challenge 2026
Appariements
- 3.0 · 1735
- 2.0 · 1412
- 2.5 · 1649
- 2.0 · 1499
- 1.0 · 1491
- 1.5 · 1641
Exempt (1 pt) — Druart, Christophe
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2.5 | 1683 | ½-½ | 1638 | 3.0 | | 1 |
| 2 | | 3.0 | 1735 | 1-0 | 1412 | 2.0 | | 2 |
| 3 | | 2.5 | 1649 | 1-0 | 1499 | 2.0 | | 3 |
| 4 | | 1.0 | 1491 | 0-1 | 1641 | 1.5 | | 4 |
| 5 | | 1.5 | 1442 | 1 | - | - | Exempt | 5 |
Joueurs absents (1)
| Nom | Raison |
|---|---|
| Lopez Monedero, Jesus | Absent cette ronde |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.