- 7.5 · 2003
- 6.0 · 1983
Terug naar Toernooi 1 0-1 2 0-1 3 ½-½ 4 0-1 5 1-0 6 0-1 7 1-0 8 0-1 9 0-1 10 ½-½ 11 0-1 12 1-0 13 0-1 14 0-1 15 0-1 16 1-0 17 0-1 18 1-0 19 ½-½ 20 1-0 21 1-0 22 1-0 23 1-0 24 0-1 25 0-1 26 1-0 27 1-0 28 0-1 29 1-0 30 1-0 31 1-0 32 0-1 33 1-0 34 0-1 35 0-1 36 0-1 37 1-0 38 1-0 39 0-1 40 1-0 41 0-1 42 1-0 43 0-1 44 ½-½ 45 1-0 46 0-1 47 Vrijgeloot
JEF 2026 - Etape 6 Anthisnes
Paringen
- 6.0 · 1620
- 6.5 · 1939
- 6.0 · 1784
- 6.5 · 1945
- 6.0 · 1764
- 6.0 · 1958
- 5.5 · 1942
- 5.5 · 1704
- 5.5 · 1580
- 5.5 · 1810
- 5.5 · 1771
- 5.5 · 1711
- 5.5 · -
- 5.0 · 1859
- 5.0 · 1670
- 5.0 · 1914
- 5.0 · 1795
- 5.0 · 1555
- 5.0 · -
- 5.0 · 1736
- 5.0 · 1680
- 5.0 · 1606
- 5.0 · 1546
- 5.0 · 1736
- 4.5 · 1756
- 5.0 · 1519
- 4.5 · 1603
- 4.5 · 1700
- 4.5 · 1714
- 4.5 · 1494
- 4.5 · -
- 4.5 · 1690
- 4.5 · 1639
- 4.5 · 1476
- 4.5 · 1540
- 4.5 · 1617
- 4.5 · 1450
- 4.5 · 1567
- 4.0 · 1660
- 4.0 · 1513
- 4.0 · 1649
- 4.0 · 1504
- 4.0 · 1611
- 4.0 · 1486
- 4.0 · 1566
- 4.0 · 1445
- 4.0 · 1553
- 4.0 · 1562
- 4.0 · 1519
- 4.0 · 1454
- 4.0 · 1465
- 4.0 · 1501
- 4.0 · 1446
- 4.0 · 1516
- 3.5 · 1616
- 4.0 · -
- 3.5 · 1583
- 3.5 · 1473
- 3.5 · 1518
- 3.5 · -
- 3.5 · 1455
- 3.5 · 1470
- 3.5 · -
- 3.0 · 1484
- 3.0 · -
- 3.0 · 1588
- 3.0 · 1430
- 3.0 · 1412
- 3.0 · 1430
- 3.0 · 1400
- 3.0 · 1426
- 3.0 · -
- 3.0 · -
- 3.0 · 1418
- 3.0 · 1464
- 3.0 · -
- 3.0 · 1414
- 3.0 · -
- 3.0 · -
- 2.5 · -
- 2.0 · 1410
- 2.5 · 1460
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 1.5 · -
- 1.5 · -
- 1.5 · -
Vrijgeloot (1 pt) — Lehaire, Julien
| Bord | Wit | Ptn | Rating | Resultaat | Rating | Ptn | Zwart | Bord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7.5 | 2003 | 0-1 | 1983 | 6.0 | | 1 |
| 2 | | 6.0 | 1620 | 0-1 | 1939 | 6.5 | | 2 |
| 3 | | 6.0 | 1784 | ½-½ | 1945 | 6.5 | | 3 |
| 4 | | 6.0 | 1764 | 0-1 | 1958 | 6.0 | | 4 |
| 5 | | 5.5 | 1942 | 1-0 | 1704 | 5.5 | | 5 |
| 6 | | 5.5 | 1580 | 0-1 | 1810 | 5.5 | | 6 |
| 7 | | 5.5 | 1771 | 1-0 | 1711 | 5.5 | | 7 |
| 8 | | 5.5 | - | 0-1 | 1859 | 5.0 | | 8 |
| 9 | | 5.0 | 1670 | 0-1 | 1914 | 5.0 | | 9 |
| 10 | | 5.0 | 1795 | ½-½ | 1555 | 5.0 | | 10 |
| 11 | | 5.0 | - | 0-1 | 1736 | 5.0 | | 11 |
| 12 | | 5.0 | 1680 | 1-0 | 1606 | 5.0 | | 12 |
| 13 | | 5.0 | 1546 | 0-1 | 1736 | 5.0 | | 13 |
| 14 | | 4.5 | 1756 | 0-1 | 1519 | 5.0 | | 14 |
| 15 | | 4.5 | 1603 | 0-1 | 1700 | 4.5 | | 15 |
| 16 | | 4.5 | 1714 | 1-0 | 1494 | 4.5 | | 16 |
| 17 | | 4.5 | - | 0-1 | 1690 | 4.5 | | 17 |
| 18 | | 4.5 | 1639 | 1-0 | 1476 | 4.5 | | 18 |
| 19 | | 4.5 | 1540 | ½-½ | 1617 | 4.5 | | 19 |
| 20 | | 4.5 | 1450 | 1-0 | 1567 | 4.5 | | 20 |
| 21 | | 4.0 | 1660 | 1-0 | 1513 | 4.0 | | 21 |
| 22 | | 4.0 | 1649 | 1-0 | 1504 | 4.0 | | 22 |
| 23 | | 4.0 | 1611 | 1-0 | 1486 | 4.0 | | 23 |
| 24 | | 4.0 | 1566 | 0-1 | 1445 | 4.0 | | 24 |
| 25 | | 4.0 | 1553 | 0-1 | 1562 | 4.0 | | 25 |
| 26 | | 4.0 | 1519 | 1-0 | 1454 | 4.0 | | 26 |
| 27 | | 4.0 | 1465 | 1-0 | 1501 | 4.0 | | 27 |
| 28 | | 4.0 | 1446 | 0-1 | 1516 | 4.0 | | 28 |
| 29 | | 3.5 | 1616 | 1-0 | - | 4.0 | | 29 |
| 30 | | 3.5 | 1583 | 1-0 | 1473 | 3.5 | | 30 |
| 31 | | 3.5 | 1518 | 1-0 | - | 3.5 | | 31 |
| 32 | | 3.5 | 1455 | 0-1 | 1470 | 3.5 | | 32 |
| 33 | | 3.5 | - | 1-0 | 1484 | 3.0 | | 33 |
| 34 | | 3.0 | - | 0-1 | 1588 | 3.0 | | 34 |
| 35 | | 3.0 | 1430 | 0-1 | 1412 | 3.0 | | 35 |
| 36 | | 3.0 | 1430 | 0-1 | 1400 | 3.0 | | 36 |
| 37 | | 3.0 | 1426 | 1-0 | - | 3.0 | | 37 |
| 38 | | 3.0 | - | 1-0 | 1418 | 3.0 | | 38 |
| 39 | | 3.0 | 1464 | 0-1 | - | 3.0 | | 39 |
| 40 | | 3.0 | 1414 | 1-0 | - | 3.0 | | 40 |
| 41 | | 3.0 | - | 0-1 | - | 2.5 | | 41 |
| 42 | | 2.0 | 1410 | 1-0 | 1460 | 2.5 | | 42 |
| 43 | | 2.0 | - | 0-1 | - | 2.0 | | 43 |
| 44 | | 2.0 | - | ½-½ | - | 2.0 | | 44 |
| 45 | | 2.0 | - | 1-0 | - | 1.5 | | 45 |
| 46 | | 1.5 | - | 0-1 | - | 1.5 | | 46 |
| 47 | | 1.5 | - | 1 | - | - | Vrijgeloot | 47 |
Afwezige spelers (1)
| Naam | Reden |
|---|---|
| Buffo, Giorgio | Afwezig deze ronde |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.