Terug naar Toernooi
Blitz de juin
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ptn | W | R | V | OO | BH-C1 | OO | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baugnet, Sacha | 1727 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | 46.0 | - | 48.0 | |||||||||
| 2 | Scoriels, Michael | 1999 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | 45.5 | - | 49.5 | |||||||||
| 3 | Daher, Mahmoud | 1874 | 7.0 | 6 | 2 | 1 | - | 43.0 | - | 45.0 | |||||||||
| 4 | Cebeci, Florian | 1849 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | 43.5 | - | 47.5 | |||||||||
| 5 | Claes, Jonathan | 1975 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | 48.5 | - | 52.5 | |||||||||
| 6 | Leclercq, Lucas | 1786 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | 44.0 | - | 48.0 | |||||||||
| 7 | Degrave, Corentin | 1773 | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | 44.0 | - | 48.0 | |||||||||
| 8 | Daher, Mustafa | 1728 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | 49.0 | - | 52.0 | |||||||||
| 9 | Barbier, Francois | 1769 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | 44.5 | - | 47.5 | |||||||||
| 10 | Moury, Baptiste | 1470 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | 41.0 | - | 44.0 | |||||||||
| 11 | Squelart, Francois | 1460 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | 36.0 | - | 39.0 | |||||||||
| 12 | Herbinaux, Daniel | 1640 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | 34.0 | - | 36.0 | |||||||||
| 13 | Engelen, Vincent | 1799 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | 45.5 | - | 49.5 | |||||||||
| 14 | Tossens, Alain | 1767 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | 44.5 | - | 48.5 | |||||||||
| 15 | Exposito Trivino, Jordi | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | 34.5 | - | 37.5 | |||||||||
| 16 | Lebec, Clement | 1513 | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | 34.5 | - | 36.5 | |||||||||
| 17 | Florent, Victor | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | 38.5 | - | 41.5 | |||||||||
| 18 | Parmentier, Nicolas | 1543 | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | 38.0 | - | 42.0 | ||||||
| 19 | Geuquet, Michael | 1943 | - | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 1 | - | 36.5 | - | 40.5 | |||||
| 20 | Hendrick, Yel | 1562 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | 35.5 | - | 38.0 | |||||||||
| 21 | Stassin, Neal | 1492 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | 33.0 | - | 35.0 | |||||||||
| 22 | Pellegrini, Jeremy | 1435 | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | 33.0 | - | 35.0 | |||||||||
| 23 | Van Brussel, Thomas | 1688 | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 37.0 | - | 40.0 | |||||||
| 24 | Carbonell, Manu | 1415 | 3.0 | 3 | 0 | 5 | - | 34.5 | - | 37.5 | |||||||||
| 25 | De Villa De Castillo, Francois | 1530 | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | 33.0 | - | 36.0 | ||||||
| 26 | Leloup, Jean-Louis | 1439 | BYE | 3.0 | 3 | 0 | 5 | - | 32.0 | - | 35.0 | ||||||||
| 27 | Piette Jacques, Gabriel | 1441 | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 2 | - | 31.5 | - | 34.5 | |||||
| 28 | Sinte, Gaspard | - | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | 31.5 | - | 33.5 | |||||||||
| 29 | Maloteau, Pierre | 1770 | - | - | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | - | 23.5 | - | 26.5 | ||||
| 30 | Oger, Daniel | 1765 | - | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | 35.5 | - | 38.0 | ||||||
| 31 | Delvenne, Raymond | 1482 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | 36.0 | - | 38.0 | |||||||||
| 32 | Themans, Marc | 1509 | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | 29.0 | - | 31.0 | |||||
| 33 | Parmentier, Cyril | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | 29.0 | - | 31.0 | ||||||
| 34 | Navarre, Olivier | - | BYE | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | 27.0 | - | 29.0 | ||||||||
| 35 | Wery, Vincent | 1442 | - | - | - | - | 2.0 | 1 | 2 | 2 | - | 25.5 | - | 27.5 | |||||
| 36 | Pisane, Jonathan | 1526 | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 1 | - | 21.0 | - | 23.0 | |||
| 37 | Defoy, Cyril | - | - | - | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 2 | - | 23.0 | - | 24.5 | ||||
| 38 | Beaudot, Pascal | 1417 | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | 24.5 | - | 25.5 | ||||||
| 39 | Nembi, Mathys | - | BYE | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | 19.0 | - | 20.0 | |||||
| 40 | Pisane-Denis, Florent | 1534 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | 18.0 | - | 19.0 | |||
| 41 | Renard, William | - | BYE | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 1 | - | 11.5 | - | 12.5 | |
| 42 | Pisane-Denis, Martin | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 3 | - | 12.0 | - | 12.0 | |||
| 43 | Kechaoglou, Emmanouil | 1569 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 1 | - | 0.0 | - | 0.0 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)