Back to Tournament
Les deux fous d'Etterbeek Open -20
Cross-table
| # | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | W | D | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grosse, Diego | 1748 | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Naumov, Artur | 1726 | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Navarro-Fernandez, Eric | 1501 | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 4 | Fernandez, Alonso | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 5 | R, Benjamin | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 1 | |||||
| 6 | Kajtar, David | 1588 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | Bhanushali, Hiyaan Deepak | 1423 | - | - | 2.0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 8 | Ramon, Gabriel | 1422 | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 9 | Boyajyan, Suzanna | - | - | - | 2.0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 10 | L, Gabriel | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 11 | Lucenko, Ilja | - | - | - | 2.0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 12 | Orlovic, Vito | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 13 | Ouways, Ali | - | - | - | 2.0 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 14 | Gadde, Chaitanya | 1470 | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 15 | Koehler, Paul | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 16 | Gangani, Rythm | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 17 | Ouways, Suzanna | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Rankin, Paul | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 19 | Sircenko, Dimitry | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | |||||
| 20 | T, Thadvik | - | BYE | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 21 | Kelly, Clovis | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 4 |
White Black 1 = Win ½ = Draw 0 = Loss BYE = Pairing bye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Requested bye (full / half / zero)