- 4.0 · -
- 5.0 · 1748
Retour au tournoi 1 0-1 2 1-0 3 ½-½ 4 ½-½ 5 1-0 6 1-0 7 0-1 8 1-0 9 ½-½ 10 0-1
Les deux fous d'Etterbeek Open -20
Appariements
- 4.0 · 1726
- 3.0 · 1588
- 3.0 · -
- 4.0 · -
- 3.0 · -
- 3.0 · 1422
- 3.0 · 1501
- 2.5 · 1470
- 2.0 · 1423
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 2.0 · -
- 1.5 · -
- 1.0 · -
- 1.0 · -
- 1.0 · -
- 1.0 · -
| Éch. | Blancs | Pts | Elo | Résultat | Elo | Pts | Noirs | Éch. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.0 | - | 0-1 | 1748 | 5.0 | | 1 |
| 2 | | 4.0 | 1726 | 1-0 | 1588 | 3.0 | | 2 |
| 3 | | 3.0 | - | ½-½ | - | 4.0 | | 3 |
| 4 | | 3.0 | - | ½-½ | 1422 | 3.0 | | 4 |
| 5 | | 3.0 | 1501 | 1-0 | 1470 | 2.5 | | 5 |
| 6 | | 2.0 | 1423 | 1-0 | - | 2.0 | | 6 |
| 7 | | 2.0 | - | 0-1 | - | 2.0 | | 7 |
| 8 | | 2.0 | - | 1-0 | - | 1.5 | | 8 |
| 9 | | 1.0 | - | ½-½ | - | 1.0 | | 9 |
| 10 | | 1.0 | - | 0-1 | - | 1.0 | | 10 |
Joueurs absents (1)
| Nom | Raison |
|---|---|
| Ouways, Suzanna | Absent cette ronde |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.