- 6.0 · 1874
- 5.0 · 1787
Terug naar Toernooi 1 1-0 2 0-1 3 0-1 4 1-0 5 0-1 6 1-0 7 1-0 8 1-0 9 1-0 10 Vrijgeloot
Blitz des vacances 2
Paringen
- 4.0 · 1920
- 4.0 · 1935
- 4.0 · 1756
- 4.0 · 1851
- 3.0 · 1659
- 4.0 · 1880
- 3.0 · 1522
- 3.0 · 1778
- 3.0 · 1552
- 3.0 · 1477
- 2.0 · 1500
- 2.5 · -
- 2.0 · 1528
- 2.0 · -
- 1.5 · 1430
- 2.0 · -
Vrijgeloot (1 pt) — Despontin, Gabriel
| Bord | Wit | Ptn | Rating | Resultaat | Rating | Ptn | Zwart | Bord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6.0 | 1874 | 1-0 | 1787 | 5.0 | | 1 |
| 2 | | 4.0 | 1920 | 0-1 | 1935 | 4.0 | | 2 |
| 3 | | 4.0 | 1756 | 0-1 | 1851 | 4.0 | | 3 |
| 4 | | 3.0 | 1659 | 1-0 | 1880 | 4.0 | | 4 |
| 5 | | 3.0 | 1522 | 0-1 | 1778 | 3.0 | | 5 |
| 6 | | 3.0 | 1552 | 1-0 | 1477 | 3.0 | | 6 |
| 7 | | 2.0 | 1500 | 1-0 | - | 2.5 | | 7 |
| 8 | | 2.0 | 1528 | 1-0 | - | 2.0 | | 8 |
| 9 | | 1.5 | 1430 | 1-0 | - | 2.0 | | 9 |
| 10 | | 1.0 | - | 1 | - | - | Vrijgeloot | 10 |
Afwezige spelers (1)
| Naam | Reden |
|---|---|
| Themans, Marc | Afwezig deze ronde |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.