Back to Tournament
Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Cross-table
| # | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | TB1 | TB2 | Pts | W | D | L | DE | TB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Degrave, Corentin | - | - | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 30.0 | |||||||
| 2 | Gilot, Zia | - | - | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | 0.0 | 22.0 | |||||||
| 3 | Strepenne, Edouard | - | - | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | 1.0 | 20.5 | |||||||
| 4 | Mangez, Colin | - | - | - | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 28.0 | |||||||
| 5 | Van Brussel, Thomas | - | - | - | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | 1.0 | 31.0 | |||||||
| 6 | Kechaoglou, Emmanouil | 1589 | - | - | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 23.0 | |||||||
| 7 | Mignon, Gregory | - | - | - | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | 0.0 | 23.0 | |||||||
| 8 | Vansilliette, Louis | - | - | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | 0.0 | 29.0 | |||||||
| 9 | Fraselle, Tyler | - | - | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | 0.0 | 22.0 | |||||||
| 10 | Wafo, Evan | 1650 | - | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | 0.0 | 29.0 | |||||||
| 11 | De Wilde, Victor | - | - | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | 0.0 | 23.5 | |||||||
| 12 | Gaziaux, Tom | - | - | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | 0.0 | 25.0 | |||||||
| 13 | Daher, Mahmoud | - | - | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | 0.0 | 32.0 | |||||||
| 14 | Hecquet, Manoa | 1490 | - | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | 0.0 | 29.5 | |||||||
| 15 | Pardoen, Oscar | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 28.0 | |||||||
| 16 | Danloy, Lucas | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 21.5 | |||||||
| 17 | Wery, Vincent | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 24.0 | |||||||
| 18 | Daher, Mustafa | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 30.0 | |||||||
| 19 | Pardoen, Theodore | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 29.5 | |||||||
| 20 | Gueury, Noé | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 24.0 | |||||||
| 21 | Durant Lacroix, Sonam | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 31.0 | |||||||
| 22 | Constant, Guillaume | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 23.0 | |||||||
| 23 | Polet, Charles | - | - | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | 0.0 | 25.5 | |||||||
| 24 | Luono, Ethan | - | - | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | 0.0 | 18.5 | |||||||
| 25 | Dos Santos, Dorian | - | BYE | - | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | 0.0 | 17.5 | ||||||
| 26 | Granville, Chloe | - | BYE | - | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | 0.0 | 21.0 | ||||||
| 27 | Kuts, Olena | - | - | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | 0.0 | 21.0 | |||||||
| 28 | Locigno, Enzo | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 28.0 | |||||||
| 29 | Jeanty, Theo | - | BYE | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 20.5 | ||||||
| 30 | Mondero, Javier | - | BYE | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 19.0 | ||||||
| 31 | Baugnet, Sacha | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 32.0 | |||||||
| 32 | Randour, Gaspard | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 23.0 | |||||||
| 33 | Genot, Dylan | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 27.5 | |||||||
| 34 | Plomteux, Théo | - | BYE | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 16.5 | ||||||
| 35 | Verdonck, Aubin | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 22.5 | |||||||
| 36 | Thomas , Louis | - | BYE | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 18.0 | ||||||
| 37 | Detienne Milis, Anael | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 31.0 | |||||||
| 38 | Kuts, Ivan | 1481 | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 30.0 | |||||||
| 39 | Braeckman, Gregoire | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 23.5 | |||||||
| 40 | Prophete, Martin | - | BYE | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 17.0 | ||||||
| 41 | San Martin Y Gomez, Leo | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 32.5 | |||||||
| 42 | Granville, Alexandre | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 23.5 | |||||||
| 43 | Lauvaux, Mathis | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 28.0 | |||||||
| 44 | Schippefilt, Alexandre | - | BYE | - | - | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | 0.0 | 19.0 | ||||||
| 45 | Muller, Sacha | - | - | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | 0.0 | 26.5 | |||||||
| 46 | Lebec, Clement | 1608 | - | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | 0.0 | 31.0 | |||||||
| 47 | Verdonck, Achille | - | - | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | 0.0 | 15.5 | |||||||
| 48 | Luono, Yann | - | - | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | 0.0 | 29.0 | |||||||
| 49 | Gelay, Adrien | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 35.0 | |||||||
| 50 | Ghysel, Antoine | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 29.0 | |||||||
| 51 | Wautrecht, Simon | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 24.5 | |||||||
| 52 | Cellier, Martin | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 21.5 | |||||||
| 53 | De Coninck, Émile | - | BYE | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 25.5 | ||||||
| 54 | Van den bossche, Sylvain | - | BYE | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | 0.0 | 17.5 | |||||
| 55 | Vlieghe, Simon | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 23.0 | |||||||
| 56 | Capelle, Jules | - | BYE | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 17.0 | ||||||
| 57 | Adam De Kemmeter, Merlin | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 32.0 | |||||||
| 58 | Marchal, Arthur | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 24.0 | |||||||
| 59 | Antoine, Raphaël | - | BYE | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 18.5 | ||||||
| 60 | Mohamadou, Seyni | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 30.0 | |||||||
| 61 | Willaert, Pierre | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 25.0 | |||||||
| 62 | Colot, Valentin | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 21.0 | |||||||
| 63 | Demasi, Raphaël | - | BYE | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 23.0 | ||||||
| 64 | Schotte Warnier, Léo | - | BYE | - | - | - | 3.0 | 2 | 2 | 2 | - | 0.0 | 20.0 | |||||
| 65 | Joiris, Valentin | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 34.5 | |||||||
| 66 | Petrea, Andrada | - | BYE | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 18.0 | ||||||
| 67 | Stephany, Enzo | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 29.0 | |||||||
| 68 | Shkred, Ivan | - | BYE | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 17.0 | ||||||
| 69 | Coliche , Sacha | - | - | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | 0.0 | 29.0 | |||||||
| 70 | Marchal, Maxence | - | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | 0.0 | 22.5 | |||||||
| 71 | De Schutter, Adrien | - | BYE | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | 0.0 | 15.5 | ||||||
| 72 | Lefevre , Clémence | - | BYE | - | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | 0.0 | 14.5 | ||||||
| 73 | Parmentier, Cyril | - | BYE | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 20.5 | ||||||
| 74 | Heureux, Lucie | - | BYE | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 28.5 | ||||||
| 75 | Van Keymeulen , Hermès | - | BYE | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | 0.0 | 20.5 | |||||
| 76 | Piroux, Romain | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 25.0 | |||||||
| 77 | Boucher, Jules | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 21.0 | |||||||
| 78 | Sigard , Martin | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 21.0 | |||||||
| 79 | Vandamme, Clément | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 30.5 | |||||||
| 80 | Steenberghs, Dany | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 28.0 | |||||||
| 81 | Inferrera, Raphael | - | BYE | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 14.5 | ||||||
| 82 | Luono, Mathis | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 26.5 | |||||||
| 83 | Dib, Daniel | - | BYE | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | 0.0 | 21.0 | ||||||
| 84 | Kyara , Rouby | - | - | - | - | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | 0.0 | 17.5 | |||||
| 85 | Fagneray, Carole | - | - | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | 0.0 | 36.5 | |||||||
| 86 | Marloy, Jerome | - | BYE | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | 0.0 | 21.5 | ||||||
| 87 | Asta, Matheo | - | BYE | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | 0.0 | 22.0 | ||||||
| 88 | Piette, Diego | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | 0.0 | 30.0 | |||||||
| 89 | Gomrée, Jan | - | BYE | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | 0.0 | 21.5 | ||||||
| 90 | Degeet , Kurtis | - | BYE | - | - | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | 0.0 | 17.5 | ||||
| 91 | Dubois, Thomas | - | BYE | - | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | 0.0 | 16.0 | ||||||
| 92 | Lucas, Romain | - | - | - | 0.5 | 0 | 1 | 6 | - | 0.0 | 28.0 | |||||||
| 93 | de l'Escaille, Romain | - | - | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | 0.0 | 31.5 |
White Black 1 = Win ½ = Draw 0 = Loss BYE = Pairing bye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Requested bye (full / half / zero)