Back to Tournament
Championnat Interécoles Francophone Secondaires 2026
Standings
After Round 7| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Collège Saint-Michel 1) | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | FM | M | 2009 | 264865 | 20540 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | - | 30 | 0 |
| 2 | (St Servais) | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 0 |
| 3 | (Champion 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 29 | 0 |
| 4 | (Fra Angelico) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2009 | 297658 | 28764 | 239 | BOITSFORT | 🇧🇪 Belgium | - | 26.5 | 0 |
| 5 | (Collège du Christ-Roi 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | CM | M | 2012 | 271543 | 23003 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 1.5 | 28.5 | 0 |
| 6 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 2) | - | 5.5 | 4 | 3 | 0 | - | M | 2011 | 298689 | 28817 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 28.5 | 0 |
| 7 | (Don Bosco 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2008 | 290998 | 28415 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 28 | 0 |
| 8 | (IND Loverval 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2010 | 285714 | 27222 | 525 | CELB Anderlues | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 23.5 | 0 |
| 9 | (Champion 2) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2008 | 285994 | 26869 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 22 | 0 |
| 10 | (ITCM A ) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2009 | - | 30701 | 0 | - | - | 1 | 21.5 | 0 |
| 11 | (Institut Marie-Thérèse) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 548002518 | 26273 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 1 | 21 | 0 |
| 12 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | CM | M | 2010 | 267732 | 22370 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 33 | 0 |
| 13 | (ISLN 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 28.5 | 0 |
| 14 | (Sainte-Marie Namur) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 28 | 0 |
| 15 | (Champion 4) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 548003050 | 30936 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 22 | 0 |
| 16 | (ISM Seraing) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 21.5 | 0 |
| 17 | (Ursulines - Mons Team 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2011 | - | 22095 | 0 | - | - | - | 11 | 0 |
| 18 | (ARC) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 259110 | 17289 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 30 | 0 |
| 19 | (ARA1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | - | 29.5 | 0 |
| 20 | (Don Bosco 2) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 21 | (Saint-Michel Verviers 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2008 | 548000450 | 30132 | 603 | CREV VERVIERS | 🇧🇪 Belgium | - | 23.5 | 0 |
| 22 | (Don Bosco 3) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
| 23 | (Ste-Ursule (Forest) 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 548027278 | - | - | - | 🇧🇪 Belgium | 1 | 28 | 0 |
| 24 | (Saint-Quirin 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2008 | 283169 | 26470 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | - | 29.5 | 0 |
| 25 | (Notre Jardin) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 264989 | 17674 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | - | 27.5 | 0 |
| 26 | (Don Bosco 4) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 |
| 27 | (IND Fleurus 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 296643 | 30067 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 16.5 | 0 |
| 28 | (INDJ 2) | - | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | 1 | 19.5 | 0 |
| 29 | (Ste-Julienne ) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 548002305 | 31555 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 23 | 0 |
| 30 | (IND Fleurus 2) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2010 | 296716 | 28427 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 20 | 0 |
| 31 | (St Servais 2) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2007 | 292320 | 28424 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 26.5 | 0 |
| 32 | (Collège Pie X - 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 548005878 | 32118 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | - | 23 | 0 |
| 33 | (Le Verseau) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 272663 | 20925 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 21 | 0 |
| 34 | (Collège-Saint-Etienne) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | F | 2011 | 548004332 | 31366 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 19 | 0 |
| 35 | (Athénée Bara 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 0 |
| 36 | (IND Fleurus 1) | - | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2013 | 296775 | 30069 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 1.5 | 24 | 0 |
| 37 | (NESPA2026) | - | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2009 | 548003549 | 31525 | 511 | EDC | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 29.5 | 0 |
| 38 | (REUMONJOIE 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 32 | 0 |
| 39 | (Saint-Quirin 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 |
| 40 | (ARNO 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 0 |
| 40 | (Institut Maris Stella) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2008 | 283274 | 24227 | 209 | THE BELGIAN CC | 🇧🇪 Belgium | - | 27.5 | 0 |
| 42 | (Collège Saint-Michel 3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 0 |
| 43 | (École Polytechnique de Herstal. 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2005 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
| 44 | (Don Bosco 5) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 |
| 45 | (Collège Saint-Michel 2) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2008 | - | 30679 | 0 | - | - | 1.5 | 25 | 0 |
| 46 | (Athénée Bara 1) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 1.5 | 23 | 0 |
| 47 | (Ecole Léopold Mottet 1) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | 0.5 | 24 | 0 |
| 48 | (Ste-Ursule (Forest) 2) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | 0.5 | 23 | 0 |
| 49 | (Institut Sainte Anne 1) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2008 | 548001198 | 31002 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | - | 22.5 | 0 |
| 50 | (INDJ 1) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2007 | - | 26132 | 0 | - | - | - | 22 | 0 |
| 51 | (EE Woluwe 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | 1 | 26.5 | 0 |
| 52 | (Athénée Royal d’Ans) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 29 | 0 |
| 53 | (Collège Notre Dame de Basse Wavre 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548002771 | 30444 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 28.5 | 0 |
| 54 | (Saint-Benoît HLN) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 0 |
| 55 | (Emile Jacqmain ) | - | 2.0 | 0 | 4 | 3 | - | M | 2007 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 |
| 56 | (Champion 3) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 0 |
| 57 | (ITCM B) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2007 | - | 30722 | 0 | - | - | - | 20.5 | 0 |
| 58 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 3) | - | 2.0 | 1 | 2 | 3 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
| 59 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 4) | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 0 |
| 60 | (ARA3) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | 30426 | 0 | - | - | - | 28 | 0 |
| 61 | (Collège Pie X - 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 |
| 62 | (Ursulines - Mons Team 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
| 63 | (ARA2) | - | 0.5 | 0 | 1 | 6 | - | M | 2012 | - | 30434 | 0 | - | - | 0.5 | 21.5 | 0 |
| 64 | (ARNO 2) | - | 0.5 | 0 | 1 | 5 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 0.5 | 15.5 | 0 |
| 65 | (Lycée La Retraite) | - | 0.5 | 0 | 1 | 6 | - | M | 2005 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games