Back to Tournament
Championnat Interécoles Francophone Secondaires 2026
Standings
After Round 7| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 1) | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | M | 2010 | 265080 | 19024 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 30 | 0 |
| 2 | (ARA1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | - | 29.5 | 0 |
| 3 | (IND Fleurus 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 295965 | 29255 | 514 | MCC | 🇧🇪 Belgium | - | 26.5 | 0 |
| 4 | (Ste-Ursule (Forest) 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 317104537 | 31756 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | - | 25 | 0 |
| 5 | (Collège Notre Dame de Basse Wavre 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2014 | 279684 | 25306 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 27 | 0 |
| 6 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 2) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | F | 2013 | 285102 | 26877 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 26.5 | 0 |
| 7 | (Institut Sainte Anne 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2010 | 548001120 | 30696 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 Belgium | - | 25 | 0 |
| 8 | (Emile Jacqmain ) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 |
| 9 | (ARC) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 270580 | 23286 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 1 | 33 | 0 |
| 10 | (Champion 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 1 | 30.5 | 0 |
| 11 | (Institut Maris Stella) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 1 | 26.5 | 0 |
| 11 | (ITCM A ) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2008 | - | 28737 | 0 | - | - | 1 | 26.5 | 0 |
| 13 | (Collège Pie X - 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | 1 | 25.5 | 0 |
| 14 | (NESPA2026) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 293962 | 29286 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 30.5 | 0 |
| 15 | (Champion 4) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 548007021 | 30396 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 27 | 0 |
| 16 | (Notre Jardin) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2009 | - | 19174 | 201 | CREB BRUXELLES | - | - | 25.5 | 0 |
| 17 | (ISM Seraing) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2011 | - | 19416 | 621 | T.A.L | - | - | 19.5 | 0 |
| 18 | (Lycée La Retraite) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | 1.5 | 24.5 | 0 |
| 19 | (Champion 2) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2008 | 293512 | 28641 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 1 | 26 | 0 |
| 20 | (Saint-Quirin 2) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2009 | 283690 | 26518 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 26 | 0 |
| 21 | (EE Woluwe 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2012 | - | 30907 | 0 | - | - | - | 19.5 | 0 |
| 22 | (Ecole Léopold Mottet 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| 23 | (ITCM B) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | F | 2007 | - | 30721 | 0 | - | - | - | 15 | 0 |
| 24 | (ISLN 1) | - | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 2 | 30 | 0 |
| 25 | (Fra Angelico) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 548021571 | 32372 | 229 | WOLUWE | 🇧🇪 Belgium | 1 | 29.5 | 0 |
| 26 | (Ste-Julienne ) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2007 | - | - | - | - | - | 1 | 28.5 | 0 |
| 27 | (Saint-Quirin 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 1 | 25.5 | 0 |
| 28 | (IND Fleurus 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 296660 | 28425 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | - | 25.5 | 0 |
| 29 | (Collège Saint-Michel 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | F | 2010 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 0 |
| 30 | (Don Bosco 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | - | 30956 | 0 | - | - | - | 23 | 0 |
| 31 | (INDJ 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | F | 2008 | 259144 | 19029 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 20.5 | 0 |
| 32 | (Athénée Bara 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 0 |
| 33 | (Don Bosco 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 0 |
| 34 | (Collège Saint-Michel 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2008 | 285617 | 19809 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | - | 31.5 | 0 |
| 35 | (INDJ 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2009 | - | 30774 | 0 | - | - | - | 30 | 0 |
| 36 | (Institut Marie-Thérèse) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 0 |
| 37 | (Champion 3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 0 |
| 38 | (Saint-Benoît HLN) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | 1 | 30.5 | 0 |
| 39 | (IND Loverval 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2012 | - | 28697 | 514 | MCC | - | 1 | 27 | 0 |
| 40 | (IND Fleurus 3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 295027 | 28333 | 961 | Braine Échecs | 🇧🇪 Belgium | 1 | 19.5 | 0 |
| 41 | (Athénée Royal d’Ans) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2010 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 |
| 42 | (Athénée Bara 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 43 | (Collège Saint-Michel 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2008 | - | 30680 | 0 | - | - | - | 24.5 | 0 |
| 44 | (St Servais) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 |
| 45 | (Don Bosco 5) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 0 |
| 46 | (Sainte-Marie Namur) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 294390 | 29426 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 21.5 | 0 |
| 47 | (Don Bosco 4) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
| 48 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 0 |
| 49 | (Collège Pie X - 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 |
| 50 | (Collège du Christ-Roi 1) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2012 | 288659 | 22933 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 1 | 32.5 | 0 |
| 51 | (ARA3) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 |
| 52 | (St Servais 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 26 | 0 |
| 53 | (Don Bosco 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 0 |
| 54 | (Ste-Ursule (Forest) 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 0 |
| 55 | (Ursulines - Mons Team 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 0 |
| 56 | (ARNO 1) | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 57 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 4) | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | 1 | 18.5 | 0 |
| 58 | (ARA2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | 30437 | 0 | - | - | - | 28.5 | 0 |
| 59 | (REUMONJOIE 1) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 60 | (Le Verseau) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | 24366 | 239 | BOITSFORT | - | - | 24.5 | 0 |
| 61 | (Collège-Saint-Etienne) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2010 | 548006971 | 32555 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 24 | 0 |
| 62 | (ARNO 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 0 |
| 62 | (École Polytechnique de Herstal. 1) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2008 | - | 30877 | 0 | - | - | - | 17.5 | 0 |
| 62 | (Ursulines - Mons Team 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 0 |
| 65 | (Saint-Michel Verviers 1) | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | M | 2013 | - | 28494 | 0 | - | - | - | 27 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games