Back to Tournament
Championnat Interécoles Francophone Secondaires 2026
Standings
After Round 7| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Champion 1) | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 29.5 | 0 |
| 2 | (ARC) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 548002267 | 31007 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 1 | 32 | 0 |
| 3 | (IND Fleurus 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 548003654 | 31586 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | - | 27.5 | 0 |
| 4 | (Saint-Benoît HLN) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 5 | (ITCM B) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2007 | - | 30819 | 0 | - | - | - | 17.5 | 0 |
| 6 | (Le Verseau) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2013 | 282863 | 24372 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 12 | 0 |
| 7 | (Sainte-Marie Namur) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2009 | 548011541 | 30495 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 28 | 0 |
| 8 | (Saint-Quirin 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 548010642 | 33123 | 618 | Royal Echiquier Mosan | 🇧🇪 Belgium | 2 | 28.5 | 0 |
| 9 | (Collège Saint-Michel 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 548011878 | 30677 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 1 | 28.5 | 0 |
| 10 | (Don Bosco 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2008 | - | 28721 | 0 | - | - | 1 | 27.5 | 0 |
| 11 | (Ste-Julienne ) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | 1 | 20.5 | 0 |
| 12 | (ISLN 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | F | 2009 | 294268 | 28299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 27.5 | 0 |
| 13 | (Fra Angelico) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 0 |
| 14 | (Lycée La Retraite) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 0 |
| 15 | (Athénée Royal d’Ans) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 0 |
| 16 | (Notre Jardin) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2010 | - | 17185 | 961 | Braine Échecs | - | 0.5 | 31 | 0 |
| 17 | (Emile Jacqmain ) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 0.5 | 27.5 | 0 |
| 18 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | F | 2011 | 264539 | 20509 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | 2 | 36 | 0 |
| 19 | (Collège du Christ-Roi 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2012 | 269514 | 22364 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 2 | 30 | 0 |
| 20 | (Institut Sainte Anne 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2008 | 299782 | 31000 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | 2 | 26 | 0 |
| 21 | (NESPA2026) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | F | 2010 | 548010588 | 33077 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | 1 | 30.5 | 0 |
| 22 | (Athénée Bara 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 1 | 23.5 | 0 |
| 22 | (Collège-Saint-Etienne) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 548010570 | 26025 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 1 | 23.5 | 0 |
| 24 | (ARA3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | F | 2010 | - | 30425 | 0 | - | - | 1 | 19 | 0 |
| 25 | (IND Fleurus 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | 1 | 16.5 | 0 |
| 26 | (ARA1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 0 |
| 27 | (Collège Pie X - 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 0 |
| 28 | (Ecole Léopold Mottet 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
| 29 | (Don Bosco 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 2 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 0 |
| 30 | (Don Bosco 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | F | 2011 | - | 28726 | 0 | - | - | - | 15.5 | 0 |
| 31 | (École Polytechnique de Herstal. 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2009 | - | 30875 | 0 | - | - | - | 14 | 0 |
| 32 | (INDJ 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2007 | - | - | - | - | - | 0.5 | 29.5 | 0 |
| 33 | (IND Fleurus 2) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2006 | 283738 | 24117 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 23.5 | 0 |
| 34 | (Champion 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | 2 | 30 | 0 |
| 35 | (IND Loverval 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2011 | 548010499 | 28698 | 514 | MCC | 🇧🇪 Belgium | 2 | 27.5 | 0 |
| 36 | (ITCM A ) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2010 | - | 30707 | 0 | - | - | 2 | 27 | 0 |
| 37 | (Saint-Quirin 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 2 | 25 | 0 |
| 38 | (Don Bosco 4) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2011 | - | 30957 | 0 | - | - | 2 | 22.5 | 0 |
| 39 | (Institut Maris Stella) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 1 | 28 | 0 |
| 40 | (Champion 4) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2011 | - | 28276 | 0 | - | - | 1 | 25 | 0 |
| 41 | (Champion 3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | 1 | 21 | 0 |
| 42 | (Collège Notre Dame de Basse Wavre 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | 26172 | 0 | - | - | 1 | 19.5 | 0 |
| 43 | (St Servais) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2012 | - | 28783 | 0 | - | - | 1 | 18.5 | 0 |
| 44 | (Ursulines - Mons Team 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 0 |
| 45 | (Collège Saint-Michel 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | 30681 | 0 | - | - | - | 27 | 0 |
| 46 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 0 |
| 47 | (Athénée Bara 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 48 | (Ste-Ursule (Forest) 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0 |
| 49 | (ARNO 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
| 50 | (REUMONJOIE 1) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 548010596 | 33082 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 29.5 | 0 |
| 51 | (ARNO 2) | - | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 0 |
| 52 | (St Servais 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 27.5 | 0 |
| 53 | (Saint-Michel Verviers 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | - | 26264 | 0 | - | - | - | 26 | 0 |
| 54 | (ARA2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 55 | (Don Bosco 5) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
| 56 | (Ursulines - Mons Team 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 0 |
| 57 | (INDJ 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
| 57 | (Institut Marie-Thérèse) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 18 | 0 |
| 59 | (Collège Saint-Michel 3) | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | F | 2010 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 0 |
| 60 | (Ste-Ursule (Forest) 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | 1 | 23 | 0 |
| 61 | (ISM Seraing) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 26.5 | 0 |
| 62 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 3) | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 0 |
| 63 | (Collège Pie X - 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | 28784 | 0 | - | - | - | 22 | 0 |
| 64 | (Charles Rogier Liège I - Equipe 4) | - | 1.0 | 1 | 0 | 5 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 0 |
| 65 | (EE Woluwe 1) | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games