Retour au tournoi
Championnat Interécoles Francophone Primaires Mini 2026
Participants
Inscriptions totales
13
En attente d'approbation
0
Confirmés
0
Équipes inscrites
1
Beth-Aviv 1
Beth-Aviv
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cwajenbaum, Eli | 209 | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 2 | Lebrun, Liam | - | - | Non classé |
| 3 | Tache, Nolan | 209 | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 4 | de Brouwer, Joachim | - | - | Non classé |
2
Beth-Aviv 2
Beth-Aviv
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steyaert, Ilay | - | - | Non classé |
| 2 | Kandiyoti, Lenny | 209 | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 3 | Jaffe, Saul | 209 | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 4 | Heilmann, Jack | - | - | Non classé |
3
Beth-Aviv 3
Beth-Aviv
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhadeff, Sara | 207 | 2 Fous Diogène | Non classé |
| 2 | Lipschutz, Noah | - | - | Non classé |
| 3 | Jonas, Adam | - | - | Non classé |
| 4 | Gutmer, Noah | 209 | THE BELGIAN CC | Non classé |
4
Ecole Genval La Bruyère 1
Ecole Genval La Bruyère
4 Joueurs
Enregistré
Partiellement payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipper, Elias | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Augspach, Nicolas | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Duque, Dario | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Drossaert, Milo | 952 | CE Wavre | Non classé |
5
Ecole Internationale Le Verseau 1
Ecole Internationale Le Verseau
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin, Antoine | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Detienne Jones, Louis | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Brack, Charlotte | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Bissot, Laurelyne | 952 | CE Wavre | Non classé |
6
EE Evere 3
Ecole Europeenne de Bruxelles II
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Burja, Sebastian | - | - | Non classé |
| 2 | Glietz, Daniel | - | - | Non classé |
| 3 | ACOSTA VALERO , Lucas | - | - | Non classé |
| 4 | Ciarrocchi Bordoni, Leandro | - | - | Non classé |
7
EE Evere 4
Ecole Europeenne de Bruxelles II
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Gori | - | - | Non classé |
| 2 | Iliev, Philip | - | - | Non classé |
| 3 | Sampedro Cernea, David Marcos | - | - | Non classé |
| 4 | THOMSEN , Quentin | - | - | Non classé |
8
Saint-Benoît Saint-Servais
Ecole Fondamentale Saint-Benoît Saint-Servais
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELHEM, Nathan | - | - | Non classé |
| 2 | LIU YAZUN, Jamy | - | - | Non classé |
| 3 | WETTE TOUNKAP , Destiny | - | - | Non classé |
| 4 | LAMCHACHTI, Nour-Lina | - | - | Non classé |
9
Singelijn 1
Singelijn
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Krolik, Stanislaw | 278 | IXELLES CC | Non classé |
| 2 | Cierniak, Noah | 278 | IXELLES CC | Non classé |
| 3 | Broes, Ulysse | 278 | IXELLES CC | Non classé |
| 4 | Amaya, Ernesto | 278 | IXELLES CC | Non classé |
10
Singelijn 2
Singelijn
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajtar, David | 244 | Brussels - BRCC | Non classé |
| 2 | Morata Martin, Aitor | - | - | Non classé |
| 3 | Haegeman, Maxime | 202 | Woluwe 1200 | Non classé |
| 4 | Van Cant, Carl | - | - | Non classé |
11
Singelijn 3
Singelijn
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarrazin, Constance | 278 | IXELLES CC | Non classé |
| 2 | Nosiglia del Pino, Zoe | - | - | Non classé |
| 3 | Vu Hung, Emilie | - | - | Non classé |
| 4 | Blairon Tribot, Loise | 278 | IXELLES CC | Non classé |
12
Singelijn 4
Singelijn
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Torre Herrera, Gael | - | - | Non classé |
| 2 | Karangwa, Kayle | - | - | Non classé |
| 3 | Mondelaers, Raphaël | - | - | Non classé |
| 4 | Dodion, Roman | - | - | Non classé |
13
école communale de Dion-Valmont 1
école communale de Dion-Valmont.
4 Joueurs
Enregistré
Payé
| Échiquier | Nom | N° club | Club | Classement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreuil, Gabriel | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Storme, Jack | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Leroy, Gabriel | 952 | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Mettlen, Adrien | 952 | CE Wavre | Non classé |