Terug naar Toernooi
Championnat Interécoles Francophone Primaires Mini 2026
Deelnemers
Totaal aantal inschrijvingen
13
In afwachting van goedkeuring
0
Bevestigd
0
Geregistreerde teams
1
Beth-Aviv 1
Beth-Aviv
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cwajenbaum, Eli | 209 | THE BELGIAN CC | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 30776 |
| 2 | Lebrun, Liam | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | - |
| 3 | Tache, Nolan | 209 | THE BELGIAN CC | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | 30781 |
| 4 | de Brouwer, Joachim | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | - |
2
Beth-Aviv 2
Beth-Aviv
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steyaert, Ilay | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | - |
| 2 | Kandiyoti, Lenny | 209 | THE BELGIAN CC | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 30780 |
| 3 | Jaffe, Saul | 209 | THE BELGIAN CC | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 30779 |
| 4 | Heilmann, Jack | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | - |
3
Beth-Aviv 3
Beth-Aviv
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alhadeff, Sara | 207 | 2 Fous Diogène | Ongerangschikt | - | F | 2017 | 293350 | 28891 |
| 2 | Lipschutz, Noah | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2016 | - | - |
| 3 | Jonas, Adam | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2016 | - | - |
| 4 | Gutmer, Noah | 209 | THE BELGIAN CC | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | 30632 |
4
Ecole Genval La Bruyère 1
Ecole Genval La Bruyère
4 Spelers
Ingecheckt
Gedeeltelijk betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hipper, Elias | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 30257 |
| 2 | Augspach, Nicolas | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | 30489 |
| 3 | Duque, Dario | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 31009 |
| 4 | Drossaert, Milo | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2019 | - | 32795 |
5
Ecole Internationale Le Verseau 1
Ecole Internationale Le Verseau
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rubin, Antoine | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2018 | 548023272 | 32814 |
| 2 | Detienne Jones, Louis | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 22921 |
| 3 | Brack, Charlotte | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | F | 2018 | - | 32817 |
| 4 | Bissot, Laurelyne | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | F | 2018 | - | 32815 |
6
EE Evere 3
Ecole Europeenne de Bruxelles II
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burja, Sebastian | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 30922 |
| 2 | Glietz, Daniel | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 30921 |
| 3 | ACOSTA VALERO , Lucas | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | - |
| 4 | Ciarrocchi Bordoni, Leandro | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | 30934 |
7
EE Evere 4
Ecole Europeenne de Bruxelles II
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin, Gori | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | - |
| 2 | Iliev, Philip | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 30919 |
| 3 | Sampedro Cernea, David Marcos | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | 30925 |
| 4 | THOMSEN , Quentin | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | - |
8
Saint-Benoît Saint-Servais
Ecole Fondamentale Saint-Benoît Saint-Servais
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELHEM, Nathan | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | - |
| 2 | LIU YAZUN, Jamy | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | - |
| 3 | WETTE TOUNKAP , Destiny | - | - | Ongerangschikt | - | F | 2017 | - | - |
| 4 | LAMCHACHTI, Nour-Lina | - | - | Ongerangschikt | - | F | 2017 | - | - |
9
Singelijn 1
Singelijn
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krolik, Stanislaw | 278 | IXELLES CC | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | 30811 |
| 2 | Cierniak, Noah | 278 | IXELLES CC | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | 30810 |
| 3 | Broes, Ulysse | 278 | IXELLES CC | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | 30807 |
| 4 | Amaya, Ernesto | 278 | IXELLES CC | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | 30809 |
10
Singelijn 2
Singelijn
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kajtar, David | 244 | Brussels - BRCC | Ongerangschikt | - | M | 2017 | 299880 | 30863 |
| 2 | Morata Martin, Aitor | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | - |
| 3 | Haegeman, Maxime | 202 | Woluwe 1200 | Ongerangschikt | - | M | 2017 | 548017914 | 31292 |
| 4 | Van Cant, Carl | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2017 | - | - |
11
Singelijn 3
Singelijn
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarrazin, Constance | 278 | IXELLES CC | Ongerangschikt | - | F | 2018 | - | 30799 |
| 2 | Nosiglia del Pino, Zoe | - | - | Ongerangschikt | - | F | 2018 | - | - |
| 3 | Vu Hung, Emilie | - | - | Ongerangschikt | - | F | 2018 | - | - |
| 4 | Blairon Tribot, Loise | 278 | IXELLES CC | Ongerangschikt | - | F | 2018 | - | 30803 |
12
Singelijn 4
Singelijn
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De La Torre Herrera, Gael | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | - |
| 2 | Karangwa, Kayle | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | - |
| 3 | Mondelaers, Raphaël | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2018 | - | - |
| 4 | Dodion, Roman | - | - | Ongerangschikt | - | M | 2019 | - | - |
13
école communale de Dion-Valmont 1
école communale de Dion-Valmont.
4 Spelers
Ingecheckt
Betaald
| Bord | Naam | Clubnr. | Club | Rating | Titel | Geslacht | Geboortejaar | FIDE-ID | Nationaal ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montreuil, Gabriel | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2019 | - | 32810 |
| 2 | Storme, Jack | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2019 | - | 32811 |
| 3 | Leroy, Gabriel | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2019 | - | 32812 |
| 4 | Mettlen, Adrien | 952 | CE Wavre | Ongerangschikt | - | M | 2019 | - | 32813 |