Championnat Interécoles Francophone Primaires 2026
Participants
Total Registrations
43
Pending Approval
0
Confirmed
0
Registered Teams
Anseremme 1
Ecole communale d'Anseremme
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick, Yel | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 |
| 2 | Lemoine, Antoine | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 3 | Florent, Victor | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 4 | Lemoine, Aurélien | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
Anseremme 2
Ecole communale d'Anseremme
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damoisaux, Molly | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | - |
| 2 | Ajvazi, Sipan | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 3 | Dussart, Louis | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 4 | Leboutte, Louise | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | - |
Anseremme 3
Ecole communale d'Anseremme
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Poncin, Louis | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 2 | Kadima, Antonin | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 3 | Closset Trefois, Elouan | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 4 | Potier, Samuel | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
Beth-Aviv 1
Beth-Aviv
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langerman, Ari | 207 | 2 Fous Diogène | Unrated | - | M | 2016 | 293369 | 28892 |
| 2 | Cimber, Yoni | 209 | THE BELGIAN CC | Unrated | - | M | 2014 | 293377 | 29044 |
| 3 | Gutmer, Ben | 209 | THE BELGIAN CC | Unrated | - | M | 2015 | - | 30634 |
| 4 | Lipschutz, Elie | 201 | CREB BRUXELLES | Unrated | - | M | 2016 | 548010944 | 30183 |
Beth-Aviv 2
Beth-Aviv
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obuchowski, Masha | 209 | THE BELGIAN CC | Unrated | - | F | 2016 | 282219 | 25504 |
| 2 | Tojerow, Gabriel | 209 | THE BELGIAN CC | Unrated | - | M | 2016 | - | 26605 |
| 3 | Hirschfeld, Ben | 209 | THE BELGIAN CC | Unrated | - | M | 2016 | - | 28538 |
| 4 | Cimber, Laya | - | - | Unrated | - | F | 2016 | - | - |
Ecole Communale du Centre Rixensart 1
Ecole Communale du Centre Rixensart
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Almeida Malfait, Lucas | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2016 | - | 28558 |
| 2 | Klutz, Alexis | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2016 | - | 28876 |
| 3 | Marrakchi, Kamil | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2016 | - | 28557 |
| 4 | Gallez, Thibault | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 30250 |
Ecole Communale du Centre Rixensart 2
Ecole Communale du Centre Rixensart
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foudhaili, Skander | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 32836 |
| 2 | Delaby, Nathan | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 32864 |
| 3 | Termine, Victor | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 26187 |
| 4 | Jourdain, Arthur | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 30249 |
Ecole Communale Marchovelette 1
Ecole Communale Marchovelette
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pisane-Denis, Florent | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2016 | 294551 | 26244 |
| 2 | Degrave, Arthur | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2014 | 285838 | 25990 |
| 3 | Giacomini, Cesar | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2015 | 548006718 | 30141 |
| 4 | Degrave, Ethel | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | F | 2016 | 287393 | 26243 |
Ecole Communale Marchovelette 2
Ecole Communale Marchovelette
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirson, Elsa | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | F | 2014 | 282740 | 25238 |
| 2 | Lejal, Oscar | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2016 | - | 26372 |
| 3 | Legros, Dorian | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 26246 |
| 4 | De Foy, Sophie | - | - | Unrated | - | F | 2016 | - | - |
Ecole communale Perbais 1
Ecole communale Perbais
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillard Piret, Clement | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 30342 |
| 2 | De Wilde, Thomas | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30270 |
| 3 | Beeckmans, Romain | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30272 |
| 4 | Falque, Victor | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 30271 |
Ecole de Gistoux 1
Ecole de Gistoux
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Septon, Louis | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30420 |
| 2 | Klopfert, Marcus | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 32842 |
| 3 | Van Cleemput, Maxime | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 32840 |
| 4 | Dubois, Elina | 952 | CE Wavre | Unrated | - | F | 2015 | - | 32843 |
Ecole de Jassans 1
Ecole de Jassans
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cappelli, Balthazar | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30338 |
| 2 | Adans, Noah | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30335 |
| 3 | Janssen, Arthur | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30336 |
| 4 | Lesoil, Thibaut | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 32844 |
Ecole du Laveu
Ecole du Laveu
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viseur, Gabriel | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 2 | Leruth, Guillaume | 601 | CRELEL | Unrated | - | M | 2015 | 548011037 | 33174 |
| 3 | Leterme, Noam | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 4 | Delvaux, Timoté | - | - | Unrated | - | M | 2024 | - | - |
| 5 | Delvaux, Edelin | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
Ecole Internationale Le Verseau 1
Ecole Internationale Le Verseau
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dupre, Leonard | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 28805 |
| 2 | Teisame, Dimitri | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 30326 |
| 3 | Bektas, Ihsak | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2016 | 282855 | 26164 |
| 4 | Brack, Henry | 132 | SK Oude God | Unrated | - | M | 2016 | - | 28551 |
Ecole Internationale Le Verseau 2
Ecole Internationale Le Verseau
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gillard, Romain | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 30267 |
| 2 | Marquezy, Lucien | 239 | BOITSFORT | Unrated | - | M | 2013 | - | 24371 |
| 3 | Shah, Purva | 952 | CE Wavre | Unrated | - | F | 2014 | - | 32861 |
| 4 | Liang, Dylan | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 32849 |
Ecole Internationale Le Verseau 3
Ecole Internationale Le Verseau
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Ridder, William | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2013 | - | 24370 |
| 2 | Bissot, George | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 26168 |
| 3 | Clark-Foulquier, Abigail | 952 | CE Wavre | Unrated | - | F | 2015 | 296422 | 26322 |
| 4 | Lion, Angelina | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | F | 2015 | - | 24373 |
EE Evere 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlovic, Vito | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | 30920 |
| 2 | Faraon, David | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 3 | Simon, David | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | 30916 |
| 4 | Guerfi Pinto, Mattias | - | - | Unrated | - | M | 2017 | - | - |
EE Evere 2
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gokmenoglu, Mete | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | 30915 |
| 2 | Davydenko, Anna | - | - | Unrated | - | F | 2015 | - | 30914 |
| 3 | OLIVIERI , Marco | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 4 | CYGAN CISZEWSKI , Piotr | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
EE Uccle 1
Ecole Europeenne de Bruxelles I
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenoutasse, Anthony | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 2 | Marin, Cristian | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 3 | Philiponnet, Gaspard | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 4 | Babinet, Thilo | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
EE Woluwe 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerfi Pinto, Lionel | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30890 |
| 2 | Restivo, Teresa | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | 30882 |
| 3 | Sadauskaite, Dominyka | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | 30887 |
| 4 | Montenot, Oscar | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30895 |
EE Woluwe 2
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sinkevicius, Vincentas | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | 30903 |
| 2 | Montenot, Arvo | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | 30904 |
| 3 | Santarossa, Valo | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | 30905 |
| 4 | Santarossa, Elio | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
EFMV - 1
ECOLE FONDAMENTALE MARTIN V
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iachim, Olegiu | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | 278424 | 24776 |
| 2 | Iachim, Odeliu | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | 278416 | 24778 |
| 3 | De Viron, Aurian | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | 291390 | 28341 |
| 4 | D'Huart, Thomas | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | 293970 | 26302 |
EFMV - 2
ECOLE FONDAMENTALE MARTIN V
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamis, Georgios | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | 293903 | 28735 |
| 2 | Iachim, Angeliu | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2017 | 278408 | 24790 |
| 3 | Aliou Hamido Alana, Nicolas | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 4 | Tran, Bao-Minh | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2018 | 548011100 | 32745 |
FLAWINNE 1
Sainte-Marie Flawinne
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel, Youri | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2017 | 548002712 | 31596 |
| 2 | Pignolet, Justin | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 3 | Gaillard, Nino | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 4 | Kook, Nathan | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 5 | Gruselin, Robin | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
Le Bon Départ 1
Le Bon Départ
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigneron, Gabriel | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2015 | - | 28618 |
| 2 | Strubbe, Simon | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2015 | - | 26236 |
| 3 | Vansnick, Louis | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 30269 |
| 4 | Meunier, Joshua | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 32838 |
Le Bon Départ 2
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wiame, Isaac | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 30268 |
| 2 | Ben Moussa, Fadi | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | M | 2014 | - | 28643 |
| 3 | Strubbe, Lena | 901 | NAMUR ECHECS | Unrated | - | F | 2014 | - | 26235 |
| 4 | Wautrecq, Noam | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 30296 |
Les FNOUJ du mat
Ecole de Blanmont
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fumiere, Noe | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 32845 |
| 2 | Lenoir, Florian | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 32846 |
| 3 | Depas, Ouna | 952 | CE Wavre | Unrated | - | F | 2014 | - | 32847 |
| 4 | De Vleesschouwer, Jean | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2014 | - | 32848 |
Saint-Benoît Saint-Servais 1
Ecole Fondamentale Saint-Benoît Saint-Servais
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moein Ziaei , André | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 2 | Dodrimont, Nathan | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 3 | Huskin , Antoine | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 4 | Grisard Bonfond, Paul | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
Saint-Benoît Saint-Servais 2
Ecole Fondamentale Saint-Benoît Saint-Servais
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bouramous , Imrane | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 2 | Lahaye , Noam | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 3 | Zhuang , Zeyu | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
Saint-Michel Verviers 1
Institut Saint-Michel Verviers
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ndeffo Lambo, Yoan | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30850 |
| 2 | Salimi, Benjamin | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 3 | Mucowintore, Ange-Laurine | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | 30846 |
| 4 | Hebrans, Elisa | - | - | Unrated | - | F | 2014 | - | 30839 |
Saint-Michel Verviers 2
Institut Saint-Michel Verviers
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mugenzi, Jonathan | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30852 |
| 2 | Benyettou, Ilias | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30836 |
| 3 | El-Otmani, Ziyad | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | 30834 |
| 4 | Es Samaali, Salmane | - | - | Unrated | - | M | 2014 | - | - |
| 5 | El Khadimi, Bilal | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
Saint-Michel Verviers 3
Institut Saint-Michel Verviers
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buendelele Alphonse, Eunice Keizya | - | - | Unrated | - | F | 2015 | - | 30854 |
| 2 | Kucer, Selim | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | 30851 |
| 3 | Traore, Massiata | - | - | Unrated | - | F | 2015 | - | 30853 |
| 4 | Toure Takouam, Yarie | - | - | Unrated | - | F | 2015 | - | - |
Saint-Michel Verviers 4
Institut Saint-Michel Verviers
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diallo, Oumar | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 2 | Ineza Hirwa, Ethan Justice | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 3 | Ouachikh Lahbib, Adam | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 4 | Zerrouali, Abderahmane | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
Saint-Michel Verviers 5
Institut Saint-Michel Verviers
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buendelele Alphonse, Abel Makiese Kenan | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 2 | El Moussaoui, Adam | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 3 | El Moumni, Amin | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
Saint-Michel Verviers 6
Institut Saint-Michel Verviers
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejeune, Amalya | - | - | Unrated | - | F | 2016 | - | - |
| 2 | Keto Di Kanda, Jeanne | - | - | Unrated | - | F | 2016 | - | - |
| 3 | Mbe Mbadjembe, Jacquie | - | - | Unrated | - | F | 2015 | - | - |
| 4 | Mukanga Mbadjembe, Léon | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
Singelijn 1
Singelijn
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scaillet Panagiotou, Sacha | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 2 | Petit, Charles | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 3 | San Basilio, Xavier | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 4 | Caminada, Bruno | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
Singelijn 2
Singelijn
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemoine, Arlow | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 28642 |
| 2 | Broes, Jules | 278 | IXELLES CC | Unrated | - | M | 2016 | - | 30806 |
| 3 | Nosiglia Del Pino, Enzo | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 28638 |
| 4 | Takacs, Benedek | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 28742 |
Singelijn 3
Singelijn
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesmin, Louis | 207 | 2 Fous Diogène | Unrated | - | M | 2016 | 288667 | 26776 |
| 2 | Dodion, Merlin | 207 | 2 Fous Diogène | Unrated | - | M | 2016 | 293954 | 28560 |
| 3 | Dumont, Hugo | 278 | IXELLES CC | Unrated | - | M | 2016 | - | 28561 |
| 4 | Van Staen, Fleur | 278 | IXELLES CC | Unrated | - | F | 2016 | - | 28562 |
Singelijn 4
Singelijn
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevillotte, Augustin | 278 | IXELLES CC | Unrated | - | M | 2015 | - | 26309 |
| 2 | Cierniak, Arthur | 278 | IXELLES CC | Unrated | - | M | 2015 | - | 28667 |
| 3 | Gaiji, Adam | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 4 | Sarrazin, Alexandre | 278 | IXELLES CC | Unrated | - | M | 2015 | - | 30765 |
école de Corroy-le-Grand 1
école de Corroy-le-Grand
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryelandt, Hugo | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 30255 |
| 2 | Millart, Harald | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 30253 |
| 3 | Devulder, Achille | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 32839 |
| 4 | Lagace, Nicolas | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | - | 30324 |
École des Bruyères
École des Bruyères
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nastoll, Edgar | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2017 | 296465 | 29132 |
| 2 | Biquet, Adrien | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2016 | 296414 | 29150 |
| 3 | Berteau, Basile | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2017 | - | 32850 |
| 4 | Perceval, Timothy | 952 | CE Wavre | Unrated | - | M | 2015 | - | 32851 |
École Sainte-Thérèse
Ecole Sainte Thérèse
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mairesse , Oscar | - | - | Unrated | - | M | 2017 | - | - |
| 2 | Marulli, Sacha | - | - | Unrated | - | M | 2017 | - | - |
| 3 | Pasture, Lyam | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 4 | Bosmans-Andrieux, Hermione | - | - | Unrated | - | F | 2016 | - | - |
Équipe Messidor
Ecole Messidor
| Board | Name | Club # | Club | Rating | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Du, Deyi | 244 | Brussels - BRCC | Unrated | - | M | 2017 | 298506 | 30561 |
| 2 | OCHS, Louis | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |
| 3 | DOUCET MINCHILLI, Delio | - | - | Unrated | - | M | 2016 | - | - |
| 4 | HENNION, Martin | - | - | Unrated | - | M | 2015 | - | - |