Championnat Interécoles Francophone Primaires 2026
Participants
Inscriptions totales
43
En attente d'approbation
0
Confirmés
0
Équipes inscrites
Anseremme 1
Ecole communale d'Anseremme
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Hendrick, Yel | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Lemoine, Antoine | - | Non classé |
| 3 | Florent, Victor | - | Non classé |
| 4 | Lemoine, Aurélien | - | Non classé |
Anseremme 2
Ecole communale d'Anseremme
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Damoisaux, Molly | - | Non classé |
| 2 | Ajvazi, Sipan | - | Non classé |
| 3 | Dussart, Louis | - | Non classé |
| 4 | Leboutte, Louise | - | Non classé |
Anseremme 3
Ecole communale d'Anseremme
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Poncin, Louis | - | Non classé |
| 2 | Kadima, Antonin | - | Non classé |
| 3 | Closset Trefois, Elouan | - | Non classé |
| 4 | Potier, Samuel | - | Non classé |
Beth-Aviv 1
Beth-Aviv
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Langerman, Ari | 2 Fous Diogène | Non classé |
| 2 | Cimber, Yoni | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 3 | Gutmer, Ben | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 4 | Lipschutz, Elie | CREB BRUXELLES | Non classé |
Beth-Aviv 2
Beth-Aviv
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Obuchowski, Masha | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 2 | Tojerow, Gabriel | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 3 | Hirschfeld, Ben | THE BELGIAN CC | Non classé |
| 4 | Cimber, Laya | - | Non classé |
Ecole Communale du Centre Rixensart 1
Ecole Communale du Centre Rixensart
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | De Almeida Malfait, Lucas | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Klutz, Alexis | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Marrakchi, Kamil | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Gallez, Thibault | CE Wavre | Non classé |
Ecole Communale du Centre Rixensart 2
Ecole Communale du Centre Rixensart
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Foudhaili, Skander | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Delaby, Nathan | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Termine, Victor | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Jourdain, Arthur | CE Wavre | Non classé |
Ecole Communale Marchovelette 1
Ecole Communale Marchovelette
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Pisane-Denis, Florent | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Degrave, Arthur | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Giacomini, Cesar | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Degrave, Ethel | NAMUR ECHECS | Non classé |
Ecole Communale Marchovelette 2
Ecole Communale Marchovelette
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Pirson, Elsa | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Lejal, Oscar | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Legros, Dorian | - | Non classé |
| 4 | De Foy, Sophie | - | Non classé |
Ecole communale Perbais 1
Ecole communale Perbais
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Gillard Piret, Clement | CE Wavre | Non classé |
| 2 | De Wilde, Thomas | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Beeckmans, Romain | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Falque, Victor | CE Wavre | Non classé |
Ecole de Gistoux 1
Ecole de Gistoux
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Septon, Louis | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Klopfert, Marcus | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Van Cleemput, Maxime | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Dubois, Elina | CE Wavre | Non classé |
Ecole de Jassans 1
Ecole de Jassans
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Cappelli, Balthazar | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Adans, Noah | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Janssen, Arthur | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Lesoil, Thibaut | CE Wavre | Non classé |
Ecole du Laveu
Ecole du Laveu
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Viseur, Gabriel | - | Non classé |
| 2 | Leruth, Guillaume | CRELEL | Non classé |
| 3 | Leterme, Noam | - | Non classé |
| 4 | Delvaux, Timoté | - | Non classé |
| 5 | Delvaux, Edelin | - | Non classé |
Ecole Internationale Le Verseau 1
Ecole Internationale Le Verseau
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Dupre, Leonard | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Teisame, Dimitri | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Bektas, Ihsak | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Brack, Henry | SK Oude God | Non classé |
Ecole Internationale Le Verseau 2
Ecole Internationale Le Verseau
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Gillard, Romain | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Marquezy, Lucien | BOITSFORT | Non classé |
| 3 | Shah, Purva | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Liang, Dylan | CE Wavre | Non classé |
Ecole Internationale Le Verseau 3
Ecole Internationale Le Verseau
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | De Ridder, William | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Bissot, George | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Clark-Foulquier, Abigail | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Lion, Angelina | NAMUR ECHECS | Non classé |
EE Evere 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Orlovic, Vito | - | Non classé |
| 2 | Faraon, David | - | Non classé |
| 3 | Simon, David | - | Non classé |
| 4 | Guerfi Pinto, Mattias | - | Non classé |
EE Evere 2
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Gokmenoglu, Mete | - | Non classé |
| 2 | Davydenko, Anna | - | Non classé |
| 3 | OLIVIERI , Marco | - | Non classé |
| 4 | CYGAN CISZEWSKI , Piotr | - | Non classé |
EE Uccle 1
Ecole Europeenne de Bruxelles I
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenoutasse, Anthony | - | Non classé |
| 2 | Marin, Cristian | - | Non classé |
| 3 | Philiponnet, Gaspard | - | Non classé |
| 4 | Babinet, Thilo | - | Non classé |
EE Woluwe 1
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerfi Pinto, Lionel | - | Non classé |
| 2 | Restivo, Teresa | - | Non classé |
| 3 | Sadauskaite, Dominyka | - | Non classé |
| 4 | Montenot, Oscar | - | Non classé |
EE Woluwe 2
Ecole Europeenne de Bruxelles II
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Sinkevicius, Vincentas | - | Non classé |
| 2 | Montenot, Arvo | - | Non classé |
| 3 | Santarossa, Valo | - | Non classé |
| 4 | Santarossa, Elio | - | Non classé |
EFMV - 1
ECOLE FONDAMENTALE MARTIN V
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Iachim, Olegiu | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Iachim, Odeliu | CE Wavre | Non classé |
| 3 | De Viron, Aurian | CE Wavre | Non classé |
| 4 | D'Huart, Thomas | CE Wavre | Non classé |
EFMV - 2
ECOLE FONDAMENTALE MARTIN V
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Adamis, Georgios | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Iachim, Angeliu | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Aliou Hamido Alana, Nicolas | - | Non classé |
| 4 | Tran, Bao-Minh | CE Wavre | Non classé |
FLAWINNE 1
Sainte-Marie Flawinne
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Michel, Youri | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Pignolet, Justin | - | Non classé |
| 3 | Gaillard, Nino | - | Non classé |
| 4 | Kook, Nathan | - | Non classé |
| 5 | Gruselin, Robin | - | Non classé |
Le Bon Départ 1
Le Bon Départ
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Vigneron, Gabriel | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 2 | Strubbe, Simon | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Vansnick, Louis | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Meunier, Joshua | CE Wavre | Non classé |
Le Bon Départ 2
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiame, Isaac | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Ben Moussa, Fadi | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 3 | Strubbe, Lena | NAMUR ECHECS | Non classé |
| 4 | Wautrecq, Noam | CE Wavre | Non classé |
Les FNOUJ du mat
Ecole de Blanmont
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Fumiere, Noe | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Lenoir, Florian | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Depas, Ouna | CE Wavre | Non classé |
| 4 | De Vleesschouwer, Jean | CE Wavre | Non classé |
Saint-Benoît Saint-Servais 1
Ecole Fondamentale Saint-Benoît Saint-Servais
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Moein Ziaei , André | - | Non classé |
| 2 | Dodrimont, Nathan | - | Non classé |
| 3 | Huskin , Antoine | - | Non classé |
| 4 | Grisard Bonfond, Paul | - | Non classé |
Saint-Benoît Saint-Servais 2
Ecole Fondamentale Saint-Benoît Saint-Servais
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Bouramous , Imrane | - | Non classé |
| 2 | Lahaye , Noam | - | Non classé |
| 3 | Zhuang , Zeyu | - | Non classé |
Saint-Michel Verviers 1
Institut Saint-Michel Verviers
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Ndeffo Lambo, Yoan | - | Non classé |
| 2 | Salimi, Benjamin | - | Non classé |
| 3 | Mucowintore, Ange-Laurine | - | Non classé |
| 4 | Hebrans, Elisa | - | Non classé |
Saint-Michel Verviers 2
Institut Saint-Michel Verviers
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Mugenzi, Jonathan | - | Non classé |
| 2 | Benyettou, Ilias | - | Non classé |
| 3 | El-Otmani, Ziyad | - | Non classé |
| 4 | Es Samaali, Salmane | - | Non classé |
| 5 | El Khadimi, Bilal | - | Non classé |
Saint-Michel Verviers 3
Institut Saint-Michel Verviers
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Buendelele Alphonse, Eunice Keizya | - | Non classé |
| 2 | Kucer, Selim | - | Non classé |
| 3 | Traore, Massiata | - | Non classé |
| 4 | Toure Takouam, Yarie | - | Non classé |
Saint-Michel Verviers 4
Institut Saint-Michel Verviers
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Diallo, Oumar | - | Non classé |
| 2 | Ineza Hirwa, Ethan Justice | - | Non classé |
| 3 | Ouachikh Lahbib, Adam | - | Non classé |
| 4 | Zerrouali, Abderahmane | - | Non classé |
Saint-Michel Verviers 5
Institut Saint-Michel Verviers
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Buendelele Alphonse, Abel Makiese Kenan | - | Non classé |
| 2 | El Moussaoui, Adam | - | Non classé |
| 3 | El Moumni, Amin | - | Non classé |
Saint-Michel Verviers 6
Institut Saint-Michel Verviers
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Lejeune, Amalya | - | Non classé |
| 2 | Keto Di Kanda, Jeanne | - | Non classé |
| 3 | Mbe Mbadjembe, Jacquie | - | Non classé |
| 4 | Mukanga Mbadjembe, Léon | - | Non classé |
Singelijn 1
Singelijn
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Scaillet Panagiotou, Sacha | - | Non classé |
| 2 | Petit, Charles | - | Non classé |
| 3 | San Basilio, Xavier | - | Non classé |
| 4 | Caminada, Bruno | - | Non classé |
Singelijn 2
Singelijn
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Lemoine, Arlow | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Broes, Jules | IXELLES CC | Non classé |
| 3 | Nosiglia Del Pino, Enzo | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Takacs, Benedek | CE Wavre | Non classé |
Singelijn 3
Singelijn
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Mesmin, Louis | 2 Fous Diogène | Non classé |
| 2 | Dodion, Merlin | 2 Fous Diogène | Non classé |
| 3 | Dumont, Hugo | IXELLES CC | Non classé |
| 4 | Van Staen, Fleur | IXELLES CC | Non classé |
Singelijn 4
Singelijn
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Chevillotte, Augustin | IXELLES CC | Non classé |
| 2 | Cierniak, Arthur | IXELLES CC | Non classé |
| 3 | Gaiji, Adam | - | Non classé |
| 4 | Sarrazin, Alexandre | IXELLES CC | Non classé |
école de Corroy-le-Grand 1
école de Corroy-le-Grand
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Ryelandt, Hugo | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Millart, Harald | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Devulder, Achille | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Lagace, Nicolas | CE Wavre | Non classé |
École des Bruyères
École des Bruyères
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Nastoll, Edgar | CE Wavre | Non classé |
| 2 | Biquet, Adrien | CE Wavre | Non classé |
| 3 | Berteau, Basile | CE Wavre | Non classé |
| 4 | Perceval, Timothy | CE Wavre | Non classé |
École Sainte-Thérèse
Ecole Sainte Thérèse
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Mairesse , Oscar | - | Non classé |
| 2 | Marulli, Sacha | - | Non classé |
| 3 | Pasture, Lyam | - | Non classé |
| 4 | Bosmans-Andrieux, Hermione | - | Non classé |
Équipe Messidor
Ecole Messidor
| Échiquier | Nom | Club | Classement |
|---|---|---|---|
| 1 | Du, Deyi | Brussels - BRCC | Non classé |
| 2 | OCHS, Louis | - | Non classé |
| 3 | DOUCET MINCHILLI, Delio | - | Non classé |
| 4 | HENNION, Martin | - | Non classé |