Back to Tournament
Championnat Interécoles Francophone Primaires 2026
Standings
After Round 7| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (EE Woluwe 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | F | 2014 | 548024775 | 30887 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | - | 27.5 | 0 |
| 2 | (Ecole communale Perbais 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2015 | - | 30272 | 952 | CE Wavre | - | - | 26.5 | 0 |
| 3 | (Anseremme 1 ) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2014 | - | 33265 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 33 | 0 |
| 4 | (Singelijn 4) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 0 |
| 5 | (Singelijn 3) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2016 | - | 28561 | 278 | IXELLES CC | - | 3 | 32 | 0 |
| 6 | (Beth-Aviv 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2015 | - | 30634 | 209 | THE BELGIAN CC | - | 3 | 30.5 | 0 |
| 7 | (Ecole Internationale Le Verseau 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2016 | 282855 | 26164 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 27.5 | 0 |
| 8 | (Ecole Communale du Centre Rixensart 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2015 | - | 26187 | 952 | CE Wavre | - | - | 25.5 | 0 |
| 8 | (Ecole du Laveu) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 0 |
| 10 | (Ecole de Jassans 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2015 | 548026824 | 30336 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 25 | 0 |
| 11 | (Ecole de Gistoux 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2016 | - | 32840 | 952 | CE Wavre | - | - | 23 | 0 |
| 12 | (EE Uccle 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 0 |
| 13 | (EE Evere 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 0 |
| 14 | (Les FNOUJ du mat) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | F | 2014 | - | 32847 | 952 | CE Wavre | - | 0.5 | 26 | 0 |
| 15 | (Ecole Communale Marchovelette 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2015 | 548006718 | 30141 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 25.5 | 0 |
| 16 | (Singelijn 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2016 | 548024945 | 30812 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 2 | 27 | 0 |
| 17 | (Anseremme 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 30.5 | 0 |
| 18 | (Ecole Internationale Le Verseau 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | F | 2015 | 296422 | 26322 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 24.5 | 0 |
| 19 | (Le Bon Départ 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | F | 2014 | - | 26235 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 22 | 0 |
| 20 | (Singelijn 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2016 | - | 28638 | 952 | CE Wavre | - | - | 21 | 0 |
| 21 | (EE Woluwe 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2015 | - | 30905 | 0 | - | - | - | 20 | 0 |
| 22 | (Saint-Benoît Saint-Servais 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 0 |
| 23 | (Ecole Communale Marchovelette 2) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2014 | - | 26246 | 0 | - | - | - | 17.5 | 0 |
| 24 | (Ecole Internationale Le Verseau 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2014 | - | 32861 | 952 | CE Wavre | - | 2 | 24.5 | 0 |
| 25 | (Saint-Michel Verviers 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2014 | - | 30846 | 0 | - | - | 1 | 29.5 | 0 |
| 26 | (école de Corroy-le-Grand 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2016 | - | 32839 | 952 | CE Wavre | - | 1 | 22.5 | 0 |
| 27 | (Ecole Communale du Centre Rixensart 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2016 | - | 28557 | 901 | NAMUR ECHECS | - | 1 | 21.5 | 0 |
| 28 | (Beth-Aviv 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2016 | - | 28538 | 209 | THE BELGIAN CC | - | 1 | 17.5 | 0 |
| 29 | (Saint-Benoît Saint-Servais 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 21 | 0 |
| 30 | (EFMV - 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 291390 | 28341 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | 1 | 33.5 | 0 |
| 31 | (EE Evere 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2016 | - | 30916 | 0 | - | - | 1 | 23 | 0 |
| 32 | (Saint-Michel Verviers 5) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 25 | 0 |
| 33 | (Anseremme 3) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 24.5 | 0 |
| 34 | (Saint-Michel Verviers 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2014 | - | 30834 | 0 | - | - | - | 22 | 0 |
| 35 | (EFMV - 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 0 |
| 36 | (Saint-Michel Verviers 4) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 19.5 | 0 |
| 37 | (FLAWINNE 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 3 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 0 |
| 38 | (Le Bon Départ 1) | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | M | 2015 | - | 30269 | 952 | CE Wavre | - | - | 29.5 | 0 |
| 39 | (École des Bruyères) | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | M | 2017 | - | 32850 | 952 | CE Wavre | - | - | 28.5 | 0 |
| 40 | (Saint-Michel Verviers 3) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | F | 2015 | - | 30853 | 0 | - | - | - | 21 | 0 |
| 41 | (Saint-Michel Verviers 6) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | F | 2015 | - | - | - | - | - | - | 20 | 0 |
| 42 | (École Sainte-Thérèse ) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 19 | 0 |
| 43 | (Équipe Messidor ) | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 31.5 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games