Back to Tournament
Championnat Interécoles Francophone Primaires 2026
Standings
After Round 7| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Ecole Internationale Le Verseau 3) | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | F | 2015 | - | 24373 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 28 | 0 |
| 2 | (EFMV - 1) | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | M | 2014 | 293970 | 26302 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 26 | 0 |
| 3 | (Équipe Messidor ) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
| 4 | (Ecole communale Perbais 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2010 | 34698957 | 30271 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇩🇪 Germany | - | 20.5 | 0 |
| 5 | (EE Evere 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 17.5 | 0 |
| 6 | (Saint-Benoît Saint-Servais 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 0 |
| 7 | (EE Woluwe 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2014 | - | 30895 | 0 | - | - | - | 22.5 | 0 |
| 8 | (Saint-Michel Verviers 2) | - | 5.5 | 5 | 1 | 0 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 20.5 | 0 |
| 9 | (Ecole Internationale Le Verseau 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2015 | - | 32849 | 952 | CE Wavre | - | - | 28.5 | 0 |
| 10 | (Beth-Aviv 1) | - | 5.0 | 4 | 2 | 1 | - | M | 2016 | 548010944 | 30183 | 201 | CREB BRUXELLES | 🇧🇪 Belgium | - | 22.5 | 0 |
| 11 | (Singelijn 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 |
| 12 | (EE Evere 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
| 13 | (Ecole Communale du Centre Rixensart 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2016 | - | 30250 | 952 | CE Wavre | - | - | 22.5 | 0 |
| 14 | (Anseremme 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | 2 | 20 | 0 |
| 15 | (école de Corroy-le-Grand 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2016 | - | 30324 | 952 | CE Wavre | - | 1 | 26 | 0 |
| 16 | (Le Bon Départ 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2015 | - | 32838 | 952 | CE Wavre | - | - | 22.5 | 0 |
| 16 | (EE Uccle 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 0 |
| 16 | (Anseremme 1 ) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 0 |
| 19 | (Ecole Internationale Le Verseau 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2016 | - | 28551 | 132 | SK Oude God | - | - | 21.5 | 0 |
| 20 | (École Sainte-Thérèse ) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | F | 2016 | - | - | - | - | - | - | 18.5 | 0 |
| 21 | (Saint-Michel Verviers 6) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 |
| 22 | (Ecole Communale du Centre Rixensart 2) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2016 | - | 30249 | 952 | CE Wavre | - | - | 26 | 0 |
| 23 | (FLAWINNE 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 2 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 14.5 | 0 |
| 24 | (Ecole Communale Marchovelette 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2016 | - | - | - | - | - | 1 | 24.5 | 0 |
| 25 | (Le Bon Départ 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2014 | - | 30296 | 952 | CE Wavre | - | 1 | 23 | 0 |
| 25 | (Saint-Michel Verviers 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2014 | - | 30839 | 0 | - | - | 1 | 23 | 0 |
| 27 | (Les FNOUJ du mat) | - | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2014 | - | 32848 | 952 | CE Wavre | - | - | 30 | 0 |
| 28 | (Beth-Aviv 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2016 | - | - | - | - | - | - | 27 | 0 |
| 29 | (Singelijn 4) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2015 | - | 30765 | 278 | IXELLES CC | - | - | 25.5 | 0 |
| 30 | (Saint-Michel Verviers 3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2015 | - | - | - | - | - | - | 15.5 | 0 |
| 31 | (Singelijn 2) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2016 | - | 28742 | 952 | CE Wavre | - | - | 20.5 | 0 |
| 32 | (Anseremme 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | F | 2014 | - | - | - | - | - | - | 32.5 | 0 |
| 33 | (École des Bruyères) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2015 | - | 32851 | 952 | CE Wavre | - | - | 29 | 0 |
| 34 | (EFMV - 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2018 | 548011100 | 32745 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 22.5 | 0 |
| 34 | (Saint-Michel Verviers 4) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 22.5 | 0 |
| 36 | (Ecole Communale Marchovelette 1) | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | F | 2016 | 287393 | 26243 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 32.5 | 0 |
| 37 | (Ecole de Jassans 1) | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | M | 2015 | - | 32844 | 952 | CE Wavre | - | - | 28 | 0 |
| 38 | (Singelijn 3) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | F | 2016 | - | 28562 | 278 | IXELLES CC | - | 1 | 30.5 | 0 |
| 39 | (Ecole de Gistoux 1) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | F | 2015 | - | 32843 | 952 | CE Wavre | - | - | 22 | 0 |
| 40 | (Ecole du Laveu) | - | 1.0 | 1 | 0 | 2 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | - | 13.5 | 0 |
| 41 | (EE Woluwe 2) | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 33.5 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games