Terug naar Toernooi
Championnat Interécoles Francophone Primaires 2026
Klassement
Na ronde 7| Rang | Naam | Ptn | W | R | V | PP | OO | TB | SB-WW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 6 | 1 | 0 | 21 | - | 0 | 110.00 | |
| 2 | 11.0 | 5 | 1 | 1 | 18.5 | - | 0 | 91.00 | |
| 3 | 10.0 | 4 | 2 | 1 | 20 | - | 0 | 83.00 | |
| 4 | 10.0 | 4 | 2 | 1 | 19.5 | - | 0 | 66.00 | |
| 5 | 10.0 | 4 | 2 | 1 | 19 | - | 0 | 69.00 | |
| 6 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 19.5 | - | 0 | 67.00 | |
| 7 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 18 | - | 0 | 73.00 | |
| 8 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 17.5 | - | 0 | 73.00 | |
| 9 | 9.0 | 2 | 5 | 0 | 17 | - | 0 | 78.00 | |
| 10 | 9.0 | 3 | 3 | 1 | 15.5 | - | 0 | 63.00 | |
| 11 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 15 | - | 0 | 63.00 | |
| 12 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 14.5 | - | 0 | 51.00 | |
| 13 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 17 | - | 0 | 47.00 | |
| 14 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 16 | - | 0 | 63.00 | |
| 15 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 14.5 | - | 0 | 51.00 | |
| 16 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 14.5 | - | 0 | 46.00 | |
| 17 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 13.5 | - | 0 | 54.00 | |
| 18 | 8.0 | 2 | 4 | 1 | 13.5 | - | 0 | 48.00 | |
| 19 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 16 | - | 0 | 27.00 | |
| 20 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 15.5 | - | 0 | 43.00 | |
| 21 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 15 | 2 | 0 | 51.00 | |
| 22 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 15 | - | 0 | 49.00 | |
| 23 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 15 | - | 0 | 38.00 | |
| 24 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 14 | - | 0 | 36.00 | |
| 25 | 7.0 | 2 | 3 | 2 | 13 | - | 0 | 50.00 | |
| 26 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 13 | - | 0 | 39.00 | |
| 27 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 16 | - | 0 | 36.00 | |
| 28 | 6.0 | 1 | 4 | 2 | 14.5 | - | 0 | 38.00 | |
| 29 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 13.5 | - | 0 | 29.00 | |
| 30 | 6.0 | 1 | 4 | 2 | 13 | - | 0 | 36.00 | |
| 31 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 31.00 | |
| 32 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 0 | 30.00 | |
| 33 | 6.0 | 3 | 0 | 4 | 12 | - | 0 | 26.00 | |
| 34 | 6.0 | 2 | 2 | 3 | 11.5 | - | 0 | 39.00 | |
| 35 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 12.5 | - | 0 | 26.00 | |
| 36 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 12.5 | - | 0 | 21.00 | |
| 37 | 5.0 | 1 | 3 | 3 | 11 | - | 0 | 17.00 | |
| 38 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 10 | - | 0 | 21.00 | |
| 39 | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 9 | - | 0 | 9.00 | |
| 40 | 4.0 | 2 | 0 | 5 | 10.5 | - | 0 | 8.00 | |
| 41 | 4.0 | 2 | 0 | 5 | 10.5 | - | 0 | 4.00 | |
| 42 | 4.0 | 2 | 0 | 5 | 6 | - | 0 | 14.00 | |
| 43 | 2.0 | 1 | 0 | 6 | 7 | - | 0 | 0.00 |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.
Tiebreak legenda:
PP: Partiipunten OO: Team onderlinge ontmoeting TB: Tiebreak-partijen SB-WW: Uitgebreide SB (WP×WP)