Back to Tournament
Championnat de Namur Fermé 2026
Cross-table
| # | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pts | W | D | L | DE | W | SB | KS | BGP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drugmand, Benoit | 1977 | 8.0 | 8 | 0 | 1 | - | 8.0 | 32.00 | 4.0 | 4.0 | |||||||||
| 2 | Werner, Ivan | 2072 | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | 6.0 | 22.75 | 2.5 | 4.0 | |||||||||
| 3 | Scoriels, Michael | 2014 | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | 5.0 | 19.25 | 1.5 | 4.0 | |||||||||
| 4 | Vansilliette, Louis | 2077 | 5.0 | 4 | 2 | 3 | 1.0 | 4.0 | 18.25 | 2.5 | 5.0 | |||||||||
| 5 | Mangez, Colin | 1903 | 5.0 | 5 | 0 | 4 | 2.0 | 5.0 | 20.00 | 2.0 | 4.0 | |||||||||
| 6 | Damlakhi, Mahmoud | 2018 | 4.5 | 2 | 5 | 2 | - | 2.0 | 18.25 | 2.5 | 5.0 | |||||||||
| 7 | Huang, Kayan | 1924 | 4.0 | 2 | 4 | 3 | - | 2.0 | 14.00 | 2.0 | 5.0 | |||||||||
| 8 | Cebeci, Florian | 1939 | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | 2.0 | 12.25 | 2.0 | 5.0 | |||||||||
| 9 | Leclercq, Lucas | 1685 | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | 2.0 | 4.50 | 0.0 | 4.0 | |||||||||
| 10 | Nachtergaele, Damien | 1800 | 1.5 | 0 | 3 | 6 | - | 0.0 | 5.75 | 0.5 | 5.0 |
White Black 1 = Win ½ = Draw 0 = Loss BYE = Pairing bye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Requested bye (full / half / zero)