Back to Tournament
ChessRun Namur
Standings
After Round 7| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH-C1 | BH | TPR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | M | 1980 | 205699 | 98329 | 607 | KSK Rochade | π§πͺ Belgium | - | 28 | 31.5 | 2222 | |
| 2 | 1999 | 6.0 | 5 | 2 | 0 | - | M | 1999 | 234729 | 10653 | 607 | KSK Rochade | π§πͺ Belgium | - | 28 | 31 | 2149 | |
| 3 | 1976 | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 1948 | 200344 | 1112 | 124 | DEURNE | π§πͺ Belgium | - | 29 | 32 | 1958 | |
| 4 | 1759 | 4.5 | 3 | 3 | 1 | - | M | 2008 | 16285905 | 24868 | 607 | KSK Rochade | π©πͺ Germany | - | 27 | 29 | 1853 | |
| 5 | 1571 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2006 | 256900 | 16989 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | - | 25.5 | 27.5 | 1792 | |
| 6 | 1751 | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 1988 | 286036 | 26694 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | - | 22 | 22.5 | 1715 | |
| 7 | 1847 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 1966 | 221104 | 94072 | 607 | KSK Rochade | π§πͺ Belgium | - | 27 | 30 | 1744 | |
| 8 | 1903 | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 1968 | 206385 | 85341 | 618 | Royal Echiquier Mosan | π§πͺ Belgium | - | 26 | 28 | 1770 | |
| 9 | 1780 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 294950 | 29187 | 609 | Anthisnes | π§πͺ Belgium | - | 25 | 28 | 1689 | |
| 10 | 1617 | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2015 | 269670 | 21389 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | - | 25 | 27 | 1739 | |
| 11 | 1778 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2003 | 257079 | 14511 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | - | 24.5 | 26.5 | 1666 | |
| 12 | 1801 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 1999 | 244945 | 14377 | 609 | Anthisnes | π§πͺ Belgium | - | 22 | 25 | 1622 | |
| 13 | 1451 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2012 | 548001210 | 30348 | 952 | CE Wavre | π§πͺ Belgium | - | 19.5 | 21.5 | 1583 | |
| 14 | 1517 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 287237 | 26910 | 902 | CES | π§πͺ Belgium | - | 23.5 | 25.5 | 1546 | |
| 15 | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2002 | - | - | - | - | - | - | 22 | 25 | 1643 | |
| 16 | 1411 | 3.0 | 2 | 2 | 3 | - | M | 2014 | 274950 | 24257 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | - | 20 | 22 | 1564 | |
| 17 | 1683 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 1987 | 548011843 | 13378 | 226 | EUROPCHESS | π§πͺ Belgium | - | 19 | 21 | 1484 | |
| 18 | 1466 | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 278424 | 24776 | 952 | CE Wavre | π§πͺ Belgium | - | 15 | 15.5 | 1370 | |
| 19 | 1491 | 2.5 | 2 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 548009423 | 32977 | 244 | Brussels | π§πͺ Belgium | - | 17 | 19.5 | 1528 | |
| 20 | 1400 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2014 | 278416 | 24778 | 952 | CE Wavre | π§πͺ Belgium | - | 20.5 | 21 | 1326 | |
| 21 | 1410 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 276685 | 23588 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | - | 20 | 22 | 1333 | |
| 22 | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2015 | 283010 | 26353 | 814 | Gaume Etalle | π§πͺ Belgium | - | 19 | 19.5 | 242 | |
| 23 | 1471 | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2017 | 293229 | 29012 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | - | 17.5 | 18 | 1319 | |
| 24 | - | 0.0 | 0 | 0 | 6 | - | M | 2020 | 548005940 | 31990 | 514 | MCC | π§πͺ Belgium | - | 16.5 | 16.5 | -105 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH-C1: Buchholz Cut 1 BH: Buchholz TPR: Tournament Performance Rating