Back to Tournament
Belgian School Chess Championship 2026 - Mini
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Studio Dynamo 1) | - | 9.0 | 9 | 0 | 0 | - | M | 2018 | 292796 | 28047 | 132 | SK Oude God | 🇧🇪 Belgium | - | 45.5 | 0 |
| 2 | (KLIM Gent) | - | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2018 | 298948 | 30030 | 436 | LSV-Chesspirant | 🇧🇪 Belgium | - | 49.5 | 0 |
| 3 | (VBS OLVO Heist) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2017 | 548009660 | 27590 | 303 | KBSK BRUGGE | 🇧🇪 Belgium | 1 | 49 | 0 |
| 4 | (Singelijn 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2017 | 299880 | 30863 | 202 | Woluwe 1200 | 🇧🇪 Belgium | 1 | 48 | 0 |
| 5 | (Singelijn 2) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2018 | - | 30811 | 278 | IXELLES CC | - | - | 42.5 | 0 |
| 6 | (Heilig Hart Heverlee 4) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2019 | - | - | - | - | - | - | 34 | 0 |
| 7 | (Ecole Genval La Bruyère 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2017 | - | 30257 | 952 | CE Wavre | - | - | 29 | 0 |
| 8 | (Beth-Aviv 3) | - | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | F | 2017 | 293350 | 28891 | 207 | 2 Fous Diogène | 🇧🇪 Belgium | 1 | 44.5 | 0 |
| 9 | (Studio Dynamo 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 3 | - | M | 2017 | - | 32983 | 0 | - | - | 1 | 34 | 0 |
| 10 | (Le Verseau) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2018 | 548023272 | 32814 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 33 | 0 |
| 11 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2018 | 284793 | 26868 | 121 | TURNHOUT | 🇧🇪 Belgium | 1 | 51 | 0 |
| 12 | (Heilig Hart Heverlee 3) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2018 | - | 31061 | 231 | Dolle Toren Leuven | - | - | 38 | 0 |
| 13 | (EE Evere 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | - | 30922 | 0 | - | - | 2 | 44 | 0 |
| 14 | (EE Evere 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | - | 30913 | 202 | Woluwe 1200 | - | 1 | 52.5 | 0 |
| 15 | (Beth-Aviv 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | - | 30776 | 209 | THE BELGIAN CC | - | - | 39 | 0 |
| 16 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 4 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 28 | 0 |
| 17 | (VBS Sint-Franciscus Evergem 2) | - | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | M | 2016 | 548009687 | 31041 | 422 | MSV | 🇧🇪 Belgium | - | 46.5 | 0 |
| 18 | (Beth-Aviv 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2018 | - | - | - | - | - | - | 33 | 0 |
| 19 | (Singelijn 3) | - | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | F | 2018 | - | 30799 | 278 | IXELLES CC | - | - | 34.5 | 0 |
| 20 | (De Kleine Prins Menen Mini) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | F | 2017 | - | 28943 | 0 | - | - | - | 35.5 | 0 |
| 21 | (Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games