Back to Tournament
Belgian School Chess Championship 2026 - Mini
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Studio Dynamo 1) | - | 9.0 | 9 | 0 | 0 | - | F | 2017 | - | 32011 | 130 | Moretus | - | - | 43.5 | 0 |
| 2 | (Singelijn 1) | - | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 47 | 0 |
| 3 | (EE Evere 1) | - | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 41.5 | 0 |
| 4 | (VBS Sint-Franciscus Evergem 2) | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | F | 2017 | - | - | - | - | - | - | 40.5 | 0 |
| 5 | (Beth-Aviv 3) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2016 | - | - | - | - | - | 1 | 44 | 0 |
| 6 | (Heilig Hart Heverlee 3) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2018 | - | - | - | - | - | - | 36.5 | 0 |
| 7 | (Beth-Aviv 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 35.5 | 0 |
| 8 | (Singelijn 3) | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | F | 2018 | - | 30803 | 278 | IXELLES CC | - | - | 32.5 | 0 |
| 9 | (EE Evere 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2018 | - | 30934 | 0 | - | - | - | 38 | 0 |
| 10 | (Studio Dynamo 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 23.5 | 0 |
| 11 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | F | 2019 | 548009792 | 29585 | 121 | TURNHOUT | 🇧🇪 Belgium | 1 | 48.5 | 0 |
| 12 | (KLIM Gent) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 45.5 | 0 |
| 13 | (De Kleine Prins Menen Mini) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2018 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
| 14 | (Le Verseau) | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | F | 2018 | - | 32815 | 952 | CE Wavre | - | - | 35 | 0 |
| 15 | (Singelijn 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2018 | - | 30809 | 278 | IXELLES CC | - | 1 | 41 | 0 |
| 16 | (Ecole Genval La Bruyère 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2019 | - | 32795 | 952 | CE Wavre | - | 1 | 33 | 0 |
| 17 | (Beth-Aviv 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2018 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
| 18 | (Basisschool De Wijze Boom Sint-Amandsberg) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 36.5 | 0 |
| 19 | (Heilig Hart Heverlee 4) | - | 2.0 | 1 | 2 | 6 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 |
| 20 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2017 | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 0 |
| 21 | (VBS OLVO Heist) | - | 0.5 | 0 | 1 | 8 | - | F | 2018 | 548022381 | 32580 | 318 | KBSC vzw | 🇧🇪 Belgium | - | 53 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games