Terug naar Toernooi
Tournoi de parties rapides amicales du club de Soignies
Kruistabel
| # | Naam | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Ptn | W | R | V |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drossart, Julien | 1672 | 8.5 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||
| 2 | degardin, felix | - | 8.0 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||
| 3 | Coquette, Jessy | 1488 | 5.5 | 5 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4 | D'astoni, Matteo | - | 3.5 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||
| 5 | degardin, oskar | - | 3.0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 6 | Camaiani, Massimo | - | 1.5 | 1 | 1 | 8 |
Wit Zwart 1 = Winst ½ = Remise 0 = Verlies BYE = Indelingsbye BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Aangevraagde bye (vol / half / nul)