- 4.0 · 2200
- 5.0 · 2270
Terug naar Toernooi 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 1001 -
Brussels Open Fall 2026
Paringen
- 4.0 · 2184
- 4.0 · 2033
- 3.5 · 2004
- 3.5 · 2102
- 3.0 · 2264
- 3.5 · 2001
- 3.0 · 2267
- 3.0 · 2022
- 3.0 · 1935
- 3.0 · 2258
- 3.0 · 2251
- 3.0 · 1918
- 3.0 · 1909
- 3.0 · 2075
- 3.0 · 1574
- 3.0 · 2068
- 2.5 · 2014
- 2.5 · 1809
- 2.5 · 1870
- 2.5 · 1962
- 2.5 · 1808
- 2.5 · 1870
- 2.0 · 2176
- 2.0 · 1808
- 2.0 · 1812
- 2.0 · 2019
- 2.0 · 2007
- 2.0 · 1704
- 2.0 · 1996
- 2.0 · 1568
- 2.0 · 1995
- 2.0 · 1560
- 2.0 · 1800
- 2.0 · 1938
- 2.0 · 1675
- 2.0 · 1923
- 2.0 · 1918
- 2.0 · 1553
- 2.0 · 1667
- 2.0 · 1904
- 2.0 · 1545
- 2.0 · 1898
- 2.0 · 1877
- 2.0 · 1525
- 2.0 · 1848
- 2.0 · 1525
- 2.0 · -
- 2.0 · 1845
- 2.0 · 1845
- 2.0 · 1452
- 2.0 · 1822
- 2.0 · -
- 1.5 · 1519
- 1.5 · 1943
- 1.5 · 1479
- 1.5 · 1908
- 1.5 · -
- 1.5 · 1751
- 1.5 · 1627
- 1.5 · -
- 1.5 · -
- 1.5 · 1602
- 1.0 · 1593
- 1.0 · 1844
- 1.0 · 1569
- 1.0 · 1828
- 1.0 · 1557
- 1.0 · 1819
- 1.0 · 1793
- 1.0 · 1641
- 1.0 · 1774
- 1.0 · 1607
- 1.0 · 1522
- 1.0 · 1745
- 1.0 · 1482
- 1.0 · 1731
- 1.0 · 1720
- 1.0 · 1589
- 1.0 · -
- 1.0 · 1687
- 1.0 · 1686
- 1.0 · 1588
- 1.0 · 1671
- 1.0 · -
- 1.0 · 1654
- 1.0 · 1476
- 1.0 · -
- 1.0 · 1648
- 1.0 · -
- 1.0 · 1645
- 1.0 · -
- 0.5 · 1792
- 0.5 · 1552
- 0.5 · 1618
- 0.5 · 1535
- 0.5 · 1564
- 0.0 · 1725
- 0.5 · -
- 0.0 · 1714
- 0.0 · -
- 0.0 · 1713
- 0.0 · -
- 0.0 · 1414
- 0.0 · 1623
- 0.0 · 1606
- 0.0 · -
- - · 1585
- - · -
- 0.0 · -
- 0.0 · 1551
- - · 1550
- - · -
- 0.0 · 1455
- 0.0 · -
- 0.0 · 1449
- 0.0 · -
- 1.0 · 1427
- 1.0 · 1716
| Bord | Wit | Ptn | Rating | Resultaat | Rating | Ptn | Zwart | Bord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4.0 | 2200 | - | 2270 | 5.0 | | 1 |
| 2 | | 4.0 | 2184 | - | 2033 | 4.0 | | 2 |
| 3 | | 3.5 | 2004 | - | 2102 | 3.5 | | 3 |
| 4 | | 3.0 | 2264 | - | 2001 | 3.5 | | 4 |
| 5 | | 3.0 | 2267 | - | 2022 | 3.0 | | 5 |
| 6 | | 3.0 | 1935 | - | 2258 | 3.0 | | 6 |
| 7 | | 3.0 | 2251 | - | 1918 | 3.0 | | 7 |
| 8 | | 3.0 | 1909 | - | 2075 | 3.0 | | 8 |
| 9 | | 3.0 | 1574 | - | 2068 | 3.0 | | 9 |
| 10 | | 2.5 | 2014 | - | 1809 | 2.5 | | 10 |
| 11 | | 2.5 | 1870 | - | 1962 | 2.5 | | 11 |
| 12 | | 2.5 | 1808 | - | 1870 | 2.5 | | 12 |
| 13 | | 2.0 | 2176 | - | 1808 | 2.0 | | 13 |
| 14 | | 2.0 | 1812 | - | 2019 | 2.0 | | 14 |
| 15 | | 2.0 | 2007 | - | 1704 | 2.0 | | 15 |
| 16 | | 2.0 | 1996 | - | 1568 | 2.0 | | 16 |
| 17 | | 2.0 | 1995 | - | 1560 | 2.0 | | 17 |
| 18 | | 2.0 | 1800 | - | 1938 | 2.0 | | 18 |
| 19 | | 2.0 | 1675 | - | 1923 | 2.0 | | 19 |
| 20 | | 2.0 | 1918 | - | 1553 | 2.0 | | 20 |
| 21 | | 2.0 | 1667 | - | 1904 | 2.0 | | 21 |
| 22 | | 2.0 | 1545 | - | 1898 | 2.0 | | 22 |
| 23 | | 2.0 | 1877 | - | 1525 | 2.0 | | 23 |
| 24 | | 2.0 | 1848 | - | 1525 | 2.0 | | 24 |
| 25 | | 2.0 | - | - | 1845 | 2.0 | | 25 |
| 26 | | 2.0 | 1845 | - | 1452 | 2.0 | | 26 |
| 27 | | 2.0 | 1822 | - | - | 2.0 | | 27 |
| 28 | | 1.5 | 1519 | - | 1943 | 1.5 | | 28 |
| 29 | | 1.5 | 1479 | - | 1908 | 1.5 | | 29 |
| 30 | | 1.5 | - | - | 1751 | 1.5 | | 30 |
| 31 | | 1.5 | 1627 | - | - | 1.5 | | 31 |
| 32 | | 1.5 | - | - | 1602 | 1.5 | | 32 |
| 33 | | 1.0 | 1593 | - | 1844 | 1.0 | | 33 |
| 34 | | 1.0 | 1569 | - | 1828 | 1.0 | | 34 |
| 35 | | 1.0 | 1557 | - | 1819 | 1.0 | | 35 |
| 36 | | 1.0 | 1793 | - | 1641 | 1.0 | | 36 |
| 37 | | 1.0 | 1774 | - | 1607 | 1.0 | | 37 |
| 38 | | 1.0 | 1522 | - | 1745 | 1.0 | | 38 |
| 39 | | 1.0 | 1482 | - | 1731 | 1.0 | | 39 |
| 40 | | 1.0 | 1720 | - | 1589 | 1.0 | | 40 |
| 41 | | 1.0 | - | - | 1687 | 1.0 | | 41 |
| 42 | | 1.0 | 1686 | - | 1588 | 1.0 | | 42 |
| 43 | | 1.0 | 1671 | - | - | 1.0 | | 43 |
| 44 | | 1.0 | 1654 | - | 1476 | 1.0 | | 44 |
| 45 | | 1.0 | - | - | 1648 | 1.0 | | 45 |
| 46 | | 1.0 | - | - | 1645 | 1.0 | | 46 |
| 47 | | 1.0 | - | - | 1792 | 0.5 | | 47 |
| 48 | | 0.5 | 1552 | - | 1618 | 0.5 | | 48 |
| 49 | | 0.5 | 1535 | - | 1564 | 0.5 | | 49 |
| 50 | | 0.0 | 1725 | - | - | 0.5 | | 50 |
| 51 | | 0.0 | 1714 | - | - | 0.0 | | 51 |
| 52 | | 0.0 | 1713 | - | - | 0.0 | | 52 |
| 53 | | 0.0 | 1414 | - | 1623 | 0.0 | | 53 |
| 54 | | 0.0 | 1606 | - | - | 0.0 | | 54 |
| 55 | | - | 1585 | - | - | - | | 55 |
| 56 | | 0.0 | - | - | 1551 | 0.0 | | 56 |
| 57 | | - | 1550 | - | - | - | | 57 |
| 58 | | 0.0 | 1455 | - | - | 0.0 | | 58 |
| 59 | | 0.0 | 1449 | - | - | 0.0 | | 59 |
| 1001 | | 1.0 | 1427 | - | 1716 | 1.0 | | 1001 |
Afwezige spelers (2)
| Naam | Reden |
|---|---|
| Chung Choong Lon, Marc | Afwezig deze ronde |
| Czuczai, Jeno Dr. | Afwezig deze ronde |
Geen enkele naam op deze pagina komt overeen met uw zoekopdracht.