Back to Tournament
Belgian School Chess Championship 2026 - Maxi
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 1) | - | 9.0 | 9 | 0 | 0 | - | M | 2014 | 276219 | 23564 | 121 | TURNHOUT | π§πͺ Belgium | - | 44.5 | 0 |
| 2 | (Basisschool Crombeen Gent) | - | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2014 | 290491 | 28052 | 401 | KGSRL | π§πͺ Belgium | - | 31 | 0 |
| 3 | (Sint-Michielscollege Brasschaat 1) | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2015 | 282235 | 24114 | 174 | BRASSCHAAT | π§πͺ Belgium | 2 | 49.5 | 0 |
| 4 | (VLS Sint-Lambertus Oudsbergen) | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2014 | 283347 | 26047 | 732 | D4P H.O. | π§πͺ Belgium | 1 | 45.5 | 0 |
| 5 | (Γquipe Messidor ) | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2017 | 298506 | 30561 | 244 | Brussels - BRCC | π§πͺ Belgium | 1 | 39.5 | 0 |
| 6 | (Les FNOUJ du mat) | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2014 | 548027111 | 32845 | 952 | CE Wavre | π§πͺ Belgium | - | 35.5 | 0 |
| 7 | (SBS Torenhof Waregem 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | F | 2014 | 268992 | 22448 | 436 | LSV-Chesspirant | π§πͺ Belgium | 1.5 | 49 | 0 |
| 8 | (Anseremme) | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2014 | 548008133 | 32566 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | 1 | 45 | 0 |
| 9 | (Heilig Hart Heverlee 1) | - | 5.5 | 4 | 3 | 2 | - | M | 2015 | 295396 | 28954 | 231 | Dolle Toren Leuven | π§πͺ Belgium | 0.5 | 50 | 0 |
| 10 | (Vrije Basisschool Vlierbeek) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | F | 2017 | 290661 | 27883 | 231 | Dolle Toren Leuven | π§πͺ Belgium | 1 | 37 | 0 |
| 11 | (Sainte-Marie Namur) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2014 | - | 30380 | 0 | - | - | - | 31.5 | 0 |
| 12 | (Ecole communale Perbais 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2015 | - | 30270 | 952 | CE Wavre | - | - | 39 | 0 |
| 13 | (Heilig Hart Heverlee 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2015 | 283487 | 25367 | 230 | Leuven Centraal | π§πͺ Belgium | - | 44 | 0 |
| 14 | (VBS Sint-Franciscus Evergem 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2016 | 548000230 | 31039 | 422 | MSV | π§πͺ Belgium | - | 46 | 0 |
| 15 | (ONS Blankenberge) | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2016 | 299030 | 29320 | 318 | KBSC vzw | π§πͺ Belgium | - | 45.5 | 0 |
| 16 | (EE Woluwe 1) | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2014 | 548024651 | 30890 | 207 | 2 Fous DiogΓ¨ne | π§πͺ Belgium | - | 27 | 0 |
| 17 | (Ecole Internationale Le Verseau 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2013 | - | 24370 | 901 | NAMUR ECHECS | - | - | 48 | 0 |
| 18 | (De Kleine Prins Menen) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | F | 2014 | - | 26572 | 0 | - | - | 1 | 39.5 | 0 |
| 19 | (Ecole du Laveu) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | 1 | 38 | 0 |
| 20 | (EFMV) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2014 | 278424 | 24776 | 952 | CE Wavre | π§πͺ Belgium | 1 | 34 | 0 |
| 21 | (Beth-Aviv) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2016 | 293369 | 28892 | 207 | 2 Fous DiogΓ¨ne | π§πͺ Belgium | - | 34.5 | 0 |
| 22 | (Ecole Internationale Le Verseau 3) | - | 0.5 | 0 | 1 | 8 | - | M | 2016 | 548015326 | 28805 | 952 | CE Wavre | π§πͺ Belgium | - | 37.5 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games