Back to Tournament
Belgian School Chess Championship 2026 - Maxi
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Heilig Hart Heverlee 1) | - | 9.0 | 9 | 0 | 0 | - | M | 2015 | 283452 | 23810 | 230 | Leuven Centraal | π§πͺ Belgium | - | 42.5 | 0 |
| 2 | (Sint-Michielscollege Brasschaat 1) | - | 8.0 | 8 | 0 | 1 | - | M | 2015 | 283819 | 25393 | 174 | BRASSCHAAT | π§πͺ Belgium | - | 41 | 0 |
| 3 | (Beth-Aviv) | - | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2014 | 293377 | 29044 | 209 | THE BELGIAN CC | π§πͺ Belgium | - | 31 | 0 |
| 4 | (Ecole du Laveu) | - | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2015 | 548011037 | 33174 | 601 | CRELEL | π§πͺ Belgium | - | 41 | 0 |
| 5 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2016 | 290556 | 26656 | 121 | TURNHOUT | π§πͺ Belgium | 1 | 48.5 | 0 |
| 6 | (Ecole Internationale Le Verseau 2) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2015 | - | 26168 | 952 | CE Wavre | - | - | 41.5 | 0 |
| 7 | (SBS Torenhof Waregem 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2015 | 298999 | 30178 | 313 | KWSLE | π§πͺ Belgium | - | 46 | 0 |
| 8 | (Anseremme) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2014 | - | - | - | - | - | 1 | 50 | 0 |
| 9 | (Heilig Hart Heverlee 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | 548004596 | 26498 | 231 | Dolle Toren Leuven | π§πͺ Belgium | 1 | 38.5 | 0 |
| 10 | (Γquipe Messidor ) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2015 | - | - | - | - | - | - | 40 | 0 |
| 11 | (EFMV) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2014 | 278416 | 24778 | 952 | CE Wavre | π§πͺ Belgium | - | 30 | 0 |
| 12 | (Sainte-Marie Namur) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | - | 30411 | 0 | - | - | - | 43.5 | 0 |
| 13 | (Basisschool Crombeen Gent) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2014 | 548001511 | 31227 | 401 | KGSRL | π§πͺ Belgium | - | 27 | 0 |
| 14 | (Ecole communale Perbais 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2014 | - | 30342 | 952 | CE Wavre | - | - | 34.5 | 0 |
| 15 | (VLS Sint-Lambertus Oudsbergen) | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2014 | 548007412 | 28609 | 732 | D4P H.O. | π§πͺ Belgium | - | 53 | 0 |
| 16 | (Les FNOUJ du mat) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2014 | - | 32846 | 952 | CE Wavre | - | - | 36.5 | 0 |
| 17 | (ONS Blankenberge) | - | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2015 | 548014320 | 27696 | 318 | KBSC vzw | π§πͺ Belgium | - | 48 | 0 |
| 18 | (De Kleine Prins Menen) | - | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | F | 2013 | - | - | - | - | - | - | 34.5 | 0 |
| 19 | (EE Woluwe 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2014 | - | 30895 | 0 | - | - | - | 42 | 0 |
| 20 | (Vrije Basisschool Vlierbeek) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2014 | 548014176 | 27895 | 231 | Dolle Toren Leuven | π§πͺ Belgium | - | 41.5 | 0 |
| 21 | (VBS Sint-Franciscus Evergem 1) | - | 1.0 | 1 | 0 | 8 | - | M | 2013 | - | 31037 | 0 | - | - | - | 44.5 | 0 |
| 22 | (Ecole Internationale Le Verseau 3) | - | 0.5 | 0 | 1 | 8 | - | M | 2016 | 282855 | 26164 | 901 | NAMUR ECHECS | π§πͺ Belgium | - | 36 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games