Back to Tournament
Belgian School Chess Championship 2026 - Secondaire
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Sint-Lievenscollege Gent 1) | - | 8.5 | 8 | 1 | 0 | - | M | 2009 | 258083 | 17780 | 472 | MERCATEL ST-AMANDSBERG | 🇧🇪 Belgium | - | 44.5 | 0 |
| 2 | (Athénée Charles Rogier 1) | - | 8.0 | 7 | 2 | 0 | CM | M | 2010 | 267732 | 22370 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 40.5 | 0 |
| 3 | (campus impuls 1) | - | 8.0 | 7 | 2 | 0 | - | M | 2008 | 286370 | 22074 | 472 | MERCATEL ST-AMANDSBERG | 🇧🇪 Belgium | - | 37 | 0 |
| 4 | (Athénée royal de chênée 1) | - | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2010 | 259110 | 17289 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 42 | 0 |
| 5 | (ARA1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | 1 | 44.5 | 0 |
| 6 | (Steinerschool Brugge) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2013 | 288802 | 25341 | 303 | KBSK BRUGGE | 🇧🇪 Belgium | 1 | 32 | 0 |
| 7 | (Sainte Marie Namur) | - | 6.0 | 6 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 44.5 | 0 |
| 8 | (ISLN 1) | - | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 35 | 0 |
| 9 | (Champion) | - | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | 1 | 52.5 | 0 |
| 10 | (Notre Jardin) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 264989 | 17674 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | - | 41 | 0 |
| 11 | (Sint-Lievenscollege Gent 2) | - | 5.0 | 4 | 2 | 3 | - | M | 2010 | 548006882 | 25989 | 436 | LSV-Chesspirant | 🇧🇪 Belgium | - | 40 | 0 |
| 12 | (Sint-Franciscus Evergem) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2008 | 548004502 | 16678 | 422 | MSV | 🇧🇪 Belgium | - | 30.5 | 0 |
| 13 | (Institut Sainte Anne) | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2008 | 548001198 | 31002 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | - | 36 | 0 |
| 14 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 1) | - | 3.0 | 2 | 2 | 5 | - | M | 2010 | 264741 | 19230 | 121 | TURNHOUT | 🇧🇪 Belgium | - | 52 | 0 |
| 15 | (PDS Eupen) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2011 | 265420 | 20624 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇧🇪 Belgium | - | 36 | 0 |
| 16 | (Prizma campus college 1) | - | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2009 | 283886 | 22862 | 340 | IZEGEM | 🇧🇪 Belgium | - | 40 | 0 |
| 17 | (Collège Saint-Michel 1) | - | 2.5 | 2 | 1 | 5 | - | M | 2008 | 285617 | 19809 | 244 | Brussels | 🇧🇪 Belgium | - | 37 | 0 |
| 18 | (IND Fleurus) | - | 2.0 | 1 | 2 | 6 | - | M | 2008 | 548003654 | 31586 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | 1 | 45 | 0 |
| 19 | (Sint-Jozefscollege Aalst) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2008 | 548002046 | 31033 | 417 | PION-AALST | 🇧🇪 Belgium | 1 | 37.5 | 0 |
| 20 | (SFC Heusden-Zolder) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2009 | 288047 | 16987 | 736 | HEUSDEN ZOLDER | 🇧🇪 Belgium | - | 36.5 | 0 |
| 21 | (NESPA2026) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2009 | 548003549 | 31525 | 511 | EDC | 🇧🇪 Belgium | - | 35.5 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games