Back to Tournament
Belgian School Chess Championship 2026 - Secondaire
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Champion) | - | 8.5 | 8 | 1 | 0 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 40.5 | 0 |
| 2 | (Athénée royal de chênée 1) | - | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2011 | 270580 | 23286 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 42 | 0 |
| 3 | (Sainte Marie Namur) | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2008 | 268372 | 21048 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 37.5 | 0 |
| 4 | (Collège Saint-Michel 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 548011878 | 30677 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgium | - | 29 | 0 |
| 5 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2013 | 269131 | 21853 | 121 | TURNHOUT | 🇧🇪 Belgium | 1 | 49.5 | 0 |
| 6 | (ISLN 1) | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 35 | 0 |
| 7 | (SFC Heusden-Zolder) | - | 5.5 | 5 | 1 | 3 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 25.5 | 0 |
| 8 | (ARA1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | 1 | 41 | 0 |
| 9 | (Athénée Charles Rogier 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | F | 2011 | 264539 | 20509 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 45.5 | 0 |
| 10 | (Sint-Lievenscollege Gent 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2015 | 281883 | 23905 | 401 | KGSRL | 🇧🇪 Belgium | - | 51 | 0 |
| 11 | (Sint-Lievenscollege Gent 2) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 297984 | 28056 | 401 | KGSRL | 🇧🇪 Belgium | - | 46 | 0 |
| 12 | (IND Fleurus) | - | 4.0 | 3 | 2 | 4 | - | M | 2008 | 295965 | 29255 | 514 | MCC | 🇧🇪 Belgium | 1 | 45.5 | 0 |
| 13 | (Sint-Jozefscollege Aalst) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2008 | 293687 | 29129 | 401 | KGSRL | 🇧🇪 Belgium | - | 43.5 | 0 |
| 14 | (PDS Eupen) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548005770 | 32330 | 607 | KSK Rochade | 🇧🇪 Belgium | - | 28 | 0 |
| 15 | (Steinerschool Brugge) | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2008 | 293431 | 22821 | 303 | KBSK BRUGGE | 🇧🇪 Belgium | - | 34 | 0 |
| 16 | (Notre Jardin) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2009 | - | 19174 | 201 | CREB BRUXELLES | - | 1 | 42.5 | 0 |
| 17 | (Prizma campus college 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2010 | 295078 | 26789 | 340 | IZEGEM | 🇧🇪 Belgium | - | 37.5 | 0 |
| 18 | (Institut Sainte Anne) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2008 | 299782 | 31000 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | - | 33 | 0 |
| 19 | (Sint-Franciscus Evergem) | - | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2013 | 548011703 | 26585 | 422 | MSV | 🇧🇪 Belgium | - | 36 | 0 |
| 20 | (campus impuls 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 7 | - | M | 2008 | 548013781 | 25469 | 443 | BOEY TEMSE | 🇧🇪 Belgium | 1 | 45 | 0 |
| 21 | (NESPA2026) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2008 | 299669 | 30536 | 511 | EDC | 🇧🇪 Belgium | - | 35 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games