Back to Tournament
Belgian School Chess Championship 2026 - Secondaire
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | BH | TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Sint-Jozefscollege Aalst) | - | 8.5 | 8 | 1 | 0 | - | M | 2008 | 548002054 | 26707 | 417 | PION-AALST | 🇧🇪 Belgium | - | 33 | 0 |
| 2 | (Sint-Pietersinstituut Turnhout 1) | - | 8.0 | 8 | 0 | 1 | - | M | 2012 | 268852 | 22027 | 121 | TURNHOUT | 🇧🇪 Belgium | - | 38 | 0 |
| 3 | (Sint-Lievenscollege Gent 1) | - | 7.5 | 7 | 1 | 1 | - | M | 2008 | 297925 | 28914 | 472 | de Mercatel Gent | 🇧🇪 Belgium | - | 44 | 0 |
| 4 | (Champion) | - | 7.0 | 7 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 282952 | 25934 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 44.5 | 0 |
| 5 | (Institut Sainte Anne) | - | 6.5 | 6 | 1 | 2 | - | M | 2010 | 548001120 | 30696 | 549 | Saint-Ghislain | 🇧🇪 Belgium | - | 24 | 0 |
| 6 | (Athénée Charles Rogier 1) | - | 6.0 | 5 | 2 | 2 | - | F | 2013 | 285102 | 26877 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 48 | 0 |
| 7 | (NESPA2026) | - | 6.0 | 6 | 0 | 2 | - | M | 2010 | 293962 | 29286 | 952 | CE Wavre | 🇧🇪 Belgium | - | 33 | 0 |
| 8 | (Athénée royal de chênée 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 548002267 | 31007 | 601 | CRELEL | 🇧🇪 Belgium | - | 54.5 | 0 |
| 9 | (Collège Saint-Michel 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 3 | - | M | 2007 | 548024740 | 33351 | 207 | 2 Fous d'Etterbeek | 🇧🇪 Belgium | - | 34 | 0 |
| 10 | (PDS Eupen) | - | 5.0 | 5 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 288420 | 18912 | 604 | KSK47-EYNATTEN | 🇧🇪 Belgium | - | 28 | 0 |
| 11 | (IND Fleurus) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2013 | 296775 | 30069 | 501 | CREC CHARLEROI | 🇧🇪 Belgium | - | 50.5 | 0 |
| 12 | (Prizma campus college 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 4 | - | M | 2010 | 267384 | 19544 | 340 | IZEGEM | 🇧🇪 Belgium | - | 35.5 | 0 |
| 13 | (campus impuls 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2008 | 548000850 | 22075 | 472 | de Mercatel Gent | 🇧🇪 Belgium | 1 | 32 | 0 |
| 14 | (Sint-Lievenscollege Gent 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 299103 | 25401 | 401 | KGSRL | 🇧🇪 Belgium | - | 45 | 0 |
| 15 | (Notre Jardin) | - | 3.5 | 3 | 1 | 5 | - | M | 2010 | - | 17185 | 961 | Braine Échecs | - | - | 37.5 | 0 |
| 16 | (ARA1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | 1 | 52 | 0 |
| 17 | (Sainte Marie Namur) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2009 | 294390 | 29426 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 46.5 | 0 |
| 18 | (ISLN 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 6 | - | M | 2007 | 294250 | 28298 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 46 | 0 |
| 19 | (Sint-Franciscus Evergem) | - | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2014 | 548011720 | 26587 | 422 | MSV | 🇧🇪 Belgium | 0.5 | 36 | 0 |
| 20 | (SFC Heusden-Zolder) | - | 2.5 | 2 | 1 | 6 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | 0.5 | 34.5 | 0 |
| 21 | (Steinerschool Brugge) | - | 1.0 | 1 | 0 | 8 | - | M | 2011 | - | 26615 | 303 | KBSK BRUGGE | - | - | 35.5 | 0 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter BH: Buchholz TB: Tiebreak Games