Retour au tournoi
Championnat Interécoles Francophone Primaires Mini 2026
Grille américaine
| # | Nom | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | V | N | D | PP | RM | TB | SB-MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Singelijn 2 | 13.0 | 6 | 1 | 0 | 22.5 | - | 0.0 | 104.00 | |||||||
| 2 | Beth-Aviv 3 | 11.0 | 5 | 1 | 1 | 21.5 | - | 0.0 | 80.00 | |||||||
| 3 | EE Evere 4 | 10.0 | 4 | 2 | 1 | 19.5 | - | 0.0 | 78.00 | |||||||
| 4 | Singelijn 1 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 15.5 | - | 0.0 | 52.00 | |||||||
| 5 | Beth-Aviv 1 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 15.5 | - | 0.0 | 44.00 | |||||||
| 6 | EE Evere 3 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 16.0 | - | 0.0 | 42.00 | |||||||
| 7 | Ecole Internationale Le Verseau 1 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 42.00 | |||||||
| 8 | Beth-Aviv 2 | BYE | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 13.0 | - | 0.0 | 29.00 | ||||||
| 9 | Singelijn 3 | BYE | BYE | 6.0 | 3 | 0 | 4 | 13.5 | - | 0.0 | 14.00 | |||||
| 10 | Ecole Genval La Bruyère 1 | 6.0 | 3 | 0 | 4 | 12.0 | - | 0.0 | 34.00 | |||||||
| 11 | école communale de Dion-Valmont 1 | BYE | 6.0 | 3 | 0 | 4 | 12.0 | - | 0.0 | 20.00 | ||||||
| 12 | Saint-Benoît Saint-Servais | BYE | 5.0 | 2 | 1 | 4 | 11.0 | - | 0.0 | 19.00 | ||||||
| 13 | Singelijn 4 | BYE | BYE | 4.0 | 2 | 0 | 5 | 11.0 | - | 0.0 | 0.00 |
Dom. Ext. 1 = Victoire ½ = Nulle 0 = Défaite BYE = Bye d'appariement BYE 1 / BYE ½ / BYE 0 = Bye demandé (complet / demi / zéro)