Back to Tournament
Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | TB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Sainte-Marie Namur 1) | - | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | M | 2009 | 286028 | 27173 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 28 |
| 2 | (Champion 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2008 | 268380 | 22694 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 29 |
| 3 | (AR Jambes) | - | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2009 | 11517050 | 28196 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | - | 0 | 32 |
| 4 | (ARA1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 282499 | 24009 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 28 |
| 5 | (REUMONJOIE 1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2007 | 272248 | 23227 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 24 |
| 6 | (Champion 2) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2008 | 285994 | 26869 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 21.5 |
| 7 | (ARA3) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.5 |
| 8 | (Saint-Benoît HLN) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 |
| 9 | (Champion 4) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2012 | - | 30398 | 0 | - | - | - | 0 | 20.5 |
| 10 | (ARA2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2012 | - | 30434 | 0 | - | - | - | 0 | 19 |
| 11 | (ISLN 1) | 1608 | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2011 | 286010 | 25839 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 31 |
| 12 | (Champion 6) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 0 | 15.5 |
| 13 | (NESPA) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2008 | 299669 | 30536 | 511 | EDC | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 35 |
| 14 | (Gembloux 3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 |
| 15 | (Gembloux 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 25.5 |
| 16 | (Champion 3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2010 | 548003050 | 30936 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 24.5 |
| 17 | (Gembloux 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 23 |
| 18 | (Champion 5) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | 30944 | 0 | - | - | - | 0 | 21.5 |
| 19 | (IATA 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 3 | - | M | 2007 | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.5 |
| 20 | (ARNO 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
| 21 | (Gembloux 4) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2013 | 548003000 | 30286 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 20.5 |
| 22 | (REUMONJOIE 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2012 | - | 28573 | 0 | - | - | - | 0 | 21.5 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter TB: Tiebreak Games BH: Buchholz