Back to Tournament
Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | TB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Gembloux 3) | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 1 | 20.5 |
| 2 | (NESPA) | - | 7.0 | 7 | 0 | 0 | - | F | 2010 | 548010588 | 33077 | 902 | CES | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 22 |
| 3 | (AR Jambes) | - | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | M | 2007 | 548000752 | 31025 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 23 |
| 4 | (Champion 5) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2011 | - | 30943 | 0 | - | - | - | 0 | 25 |
| 5 | (Champion 1) | 1490 | 5.5 | 5 | 1 | 1 | - | M | 2010 | 298441 | 30483 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 29.5 |
| 6 | (ISLN 1) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | F | 2009 | 294268 | 28299 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 21 |
| 7 | (Sainte-Marie Namur 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2009 | 548011541 | 30495 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 32.5 |
| 8 | (Champion 6) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 |
| 9 | (Champion 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2008 | - | 28284 | 0 | - | - | - | 0 | 23.5 |
| 10 | (Gembloux 1) | - | 4.0 | 3 | 2 | 2 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 19 |
| 11 | (Saint-Benoît HLN) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2007 | - | 30111 | 0 | - | - | - | 0 | 34.5 |
| 12 | (ARNO 1) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 |
| 12 | (ARA3) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 |
| 14 | (Champion 4) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | F | 2008 | - | 28293 | 0 | - | - | - | 0 | 18 |
| 15 | (Gembloux 4) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 |
| 16 | (Champion 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2007 | - | - | - | - | - | - | 0 | 30.5 |
| 17 | (REUMONJOIE 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 |
| 18 | (Gembloux 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 26.5 |
| 19 | (ARNO 2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 0 | 21 |
| 20 | (ARA2) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | M | 2012 | - | 30432 | 0 | - | - | - | 0 | 14.5 |
| 21 | (ARA1) | - | 1.5 | 1 | 1 | 5 | - | F | 2011 | 287318 | 24006 | 0 | - | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 36.5 |
| 22 | (IATA 1) | - | 1.0 | 1 | 0 | 4 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.5 |
| 23 | (REUMONJOIE 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2011 | - | - | - | - | - | - | 0 | 16 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter TB: Tiebreak Games BH: Buchholz