Back to Tournament
Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Standings
After Round 9| Rank | Name | Rating | Pts | W | D | L | Title | Gender | Birth year | FIDE ID | National ID | Club # | Club | Federation | DE | TB | BH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Sainte-Marie Namur 1) | - | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | M | 2008 | 268372 | 21048 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 1 | 31 |
| 2 | (ISLN 1) | 1589 | 6.5 | 6 | 1 | 0 | - | M | 2011 | 287415 | 27520 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 23 |
| 3 | (REUMONJOIE 1) | - | 6.0 | 6 | 0 | 1 | - | M | 2010 | - | 25880 | 0 | - | - | - | 0 | 22 |
| 4 | (AR Jambes) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2009 | 11517042 | 28195 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇵🇸 Palestine | - | 0 | 30 |
| 5 | (ARA1) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2011 | 282480 | 24008 | 814 | Gaume Etalle | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 29.5 |
| 6 | (Gembloux 3) | - | 5.0 | 5 | 0 | 2 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 |
| 7 | (Gembloux 4) | - | 4.5 | 4 | 1 | 2 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 17.5 |
| 8 | (Champion 1) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 280232 | 25121 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 32 |
| 9 | (Saint-Benoît HLN) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 0 | 27.5 |
| 10 | (Champion 2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2008 | 293512 | 28641 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 23 |
| 11 | (Champion 3) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2010 | 548007021 | 30396 | 901 | NAMUR ECHECS | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 22.5 |
| 12 | (ARA2) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 18 |
| 13 | (Champion 4) | - | 4.0 | 4 | 0 | 3 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 16.5 |
| 14 | (ARA3) | - | 3.5 | 3 | 1 | 3 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 29 |
| 15 | (NESPA) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2009 | 548003549 | 31525 | 511 | EDC | 🇧🇪 Belgium | - | 0 | 32 |
| 16 | (Champion 5) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 0 | 24 |
| 17 | (ARNO 2) | - | 3.0 | 3 | 0 | 4 | - | M | 2013 | - | - | - | - | - | - | 0 | 18.5 |
| 18 | (Champion 6) | - | 2.5 | 2 | 1 | 4 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 22.5 |
| 19 | (Gembloux 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 5 | - | F | 2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28.5 |
| 20 | (IATA 1) | - | 2.0 | 2 | 0 | 4 | - | M | 2008 | - | - | - | - | - | - | 0 | 20.5 |
| 21 | (REUMONJOIE 2) | - | 1.0 | 1 | 0 | 6 | - | M | 2009 | - | - | - | - | - | - | 0 | 22 |
| 22 | (ARNO 1) | - | 0.5 | 0 | 1 | 6 | - | M | 2010 | - | - | - | - | - | - | 0 | 28 |
| 23 | (Gembloux 2) | - | 0.0 | 0 | 0 | 7 | - | M | 2012 | - | - | - | - | - | - | 0 | 31.5 |
No name on this page matches your search.
Tiebreak Legend:
DE: Direct Encounter TB: Tiebreak Games BH: Buchholz