Retour au tournoi
Championnat secondaire inter-écoles provincial Namur-Luxembourg 2025-2026
Classement
Après la ronde 9| Rang | Nom | Pts | V | N | D | PP | RM | SB-MM | SB-PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.0 | 6 | 1 | 0 | 22.5 | - | 112.00 | 376.00 | |
| 2 | 12.0 | 5 | 2 | 0 | 21 | - | 104.00 | 351.25 | |
| 3 | 10.0 | 5 | 0 | 2 | 20 | - | 74.00 | 299.25 | |
| 4 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 18.5 | - | 53.00 | 253.50 | |
| 5 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 18 | - | 72.00 | 288.00 | |
| 6 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 17.5 | - | 67.00 | 285.50 | |
| 7 | 9.0 | 4 | 1 | 2 | 16 | - | 46.00 | 176.50 | |
| 8 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 18 | - | 55.00 | 245.50 | |
| 9 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 16 | - | 60.00 | 232.00 | |
| 10 | 8.0 | 3 | 1 | 3 | 15.5 | - | 22.00 | 101.50 | |
| 11 | 8.0 | 3 | 2 | 2 | 15 | - | 39.00 | 172.50 | |
| 12 | 8.0 | 4 | 0 | 3 | 14 | - | 44.00 | 176.50 | |
| 13 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 14 | - | 44.00 | 205.00 | |
| 14 | 7.0 | 3 | 1 | 3 | 13 | - | 34.00 | 145.75 | |
| 15 | 6.0 | 1 | 3 | 3 | 14 | - | 13.00 | 88.00 | |
| 16 | 6.0 | 3 | 0 | 4 | 13 | - | 24.00 | 114.25 | |
| 17 | 6.0 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | 30.00 | 118.00 | |
| 18 | 6.0 | 2 | 1 | 4 | 12 | - | 12.00 | 59.75 | |
| 19 | 5.0 | 1 | 2 | 4 | 11 | - | 18.00 | 91.25 | |
| 20 | 4.0 | 0 | 4 | 3 | 11 | - | 26.00 | 161.00 | |
| 21 | 4.0 | 1 | 1 | 5 | 10.5 | - | 4.00 | 48.00 | |
| 22 | 4.0 | 1 | 2 | 4 | 9.5 | - | 23.00 | 125.50 | |
| 23 | 2.0 | 0 | 1 | 6 | 4 | - | 0.00 | 0.00 |
Aucun nom de cette page ne correspond à votre recherche.
Légende des départages:
PP: Points de parties RM: Résultat mutuel par équipes SB-MM: SB étendu (PM×PM) SB-PP: SB étendu (PP×PP)